藍野病院の特徴
【お知らせ】 現在、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、当院では人間ドック(胃カメラ検査、肺機能検査)の実施を控えさせていただいております。 再開日は未定となっております。ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。 ◇病院概要|創立50年の診療実績 複数診療科の担当医による協力体制に加え、認知症担当医による診療体制が整っている『高齢者医療の中核病院』 【診療科】18診療科 身体と心を併せて診る全人医療 【病床数】969床 ケアミックス病床(急性期 回復期 療養期)
住所 | 大阪府茨木市高田町11-18 |
---|---|
最寄駅 | 摂津富田駅 |
診療科目 | 内科 麻酔科 リハビリテーション科 放射線科 耳鼻咽喉科 眼科 婦人科 泌尿器科 皮膚科 脳神経外科 形成外科 整形外科 外科 小児科 神経内科 精神科 歯科 |
年末年始・夏期休暇・連休、学会参加などで、臨時休診や受付時間が変更になる場合もございます。来院前にご確認下さい。
診療科目 | 専門医 | 女医 | 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 混み具合/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
麻酔科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
リハビリテーション科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
放射線科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
耳鼻咽喉科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
眼科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
婦人科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
泌尿器科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
皮膚科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
脳神経外科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
形成外科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
整形外科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
外科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
小児科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
神経内科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
精神科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
歯科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
藍野病院 付近の病院
茨木市の病院を診療項目から探す