1999/01
2008/12
トヨタ ヴィッツ(01年〜02年)
生産期間:2001年12月〜2002年11月 新車価格:81.5〜158万円 中古車相場:19〜98万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 70〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3640×1660×1500 3640×1660×1510 3630×1660×1500 3635×1660×1500 3635×1660×1510 3630×1660×1485 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 997〜1496 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 B | 01/12〜02/11 | 93 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 B | 01/12〜02/11 | 81.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B | 01/12〜02/11 | 85.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B | 01/12〜02/11 | 89 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 B エコパッケージ | 01/12〜02/11 | 90.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B エコパッケージ | 01/12〜02/11 | 86.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 01/12〜02/11 | 91 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 01/12〜02/11 | 87 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 01/12〜02/11 | 93.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 01/12〜02/11 | 86 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 01/12〜02/11 | 89.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 01/12〜02/11 | 82 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F | 01/12〜02/11 | 102 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F | 01/12〜02/11 | 89.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F | 01/12〜02/11 | 96.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 F | 01/12〜02/11 | 94.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 108.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 101 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 95.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 103.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F 4WD | 01/12〜02/11 | 123.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F 4WD | 01/12〜02/11 | 110.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 F 4WD | 01/12〜02/11 | 118.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F 4WD | 01/12〜02/11 | 116 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 01/12〜02/11 | 130 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 01/12〜02/11 | 122.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 01/12〜02/11 | 117.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 01/12〜02/11 | 124.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 RS | 01/12〜02/11 | 149 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 RS | 01/12〜02/11 | 136.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 RS | 01/12〜02/11 | 143.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 RS | 01/12〜02/11 | 141.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 137.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 130 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 124.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 132.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U | 01/12〜02/11 | 126 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U | 01/12〜02/11 | 118.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 U 4WD | 01/12〜02/11 | 134.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 U 4WD | 01/12〜02/11 | 129.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 U 4WD | 01/12〜02/11 | 142 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U | 01/12〜02/11 | 120.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U | 01/12〜02/11 | 113.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 U 4WD | 01/12〜02/11 | 136.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 114.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 107 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 U Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 109.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U Dパッケージ | 01/12〜02/11 | 101.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア | 01/12〜02/11 | 138 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア | 01/12〜02/11 | 130.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア | 01/12〜02/11 | 132.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア | 01/12〜02/11 | 125.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 01/12〜02/11 | 154 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 01/12〜02/11 | 146.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 01/12〜02/11 | 148.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 01/12〜02/11 | 141.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.5 RS | 01/12〜02/11 | 158 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 RS | 01/12〜02/11 | 150.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 RS | 01/12〜02/11 | 152.8 | 1496 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.5 RS | 01/12〜02/11 | 145.3 | 1496 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ ビューティフルセレクション | 02/04〜02/11 | 108.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル | 02/06〜02/11 | 114.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ ビューティフルセレクション 4WD | 02/04〜02/11 | 130 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル 4WD | 02/06〜02/11 | 136 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U Dパッケージ ビューティフルセレクション | 02/04〜02/11 | 114.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル | 02/06〜02/11 | 120.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧