1999/01
2008/12
トヨタ ヴィッツ(00年〜01年)
生産期間:2000年12月〜2001年11月 新車価格:84.5〜158万円 中古車相場:15〜89万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 70〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3610×1660×1500 3610×1660×1510 3630×1660×1500 3630×1660×1510 3635×1660×1500 3635×1660×1510 3630×1660×1485 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 997〜1496 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 B | 00/12〜01/11 | 96 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 B | 00/12〜01/11 | 92 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 B | 00/12〜01/11 | 88.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B | 00/12〜01/11 | 84.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B エコパッケージ | 01/05〜01/11 | 93.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B エコパッケージ | 01/05〜01/11 | 89.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 01/05〜01/11 | 94 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 01/05〜01/11 | 90 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 00/12〜01/11 | 96.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 00/12〜01/11 | 85 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 00/12〜01/11 | 92.5 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 00/12〜01/11 | 89 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F | 00/12〜01/11 | 105.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F | 00/12〜01/11 | 98 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F | 00/12〜01/11 | 100.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 F | 00/12〜01/11 | 92.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 111.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 104 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 106.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 98.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 U | 00/12〜01/11 | 115.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 U | 00/12〜01/11 | 128 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 U | 00/12〜01/11 | 122.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 U | 00/12〜01/11 | 120.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F 4WD | 00/12〜01/11 | 127 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F 4WD | 00/12〜01/11 | 119.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F 4WD | 00/12〜01/11 | 114.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 F 4WD | 00/12〜01/11 | 121.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 00/12〜01/11 | 133 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 00/12〜01/11 | 127.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 00/12〜01/11 | 125.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 00/12〜01/11 | 120.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 RS | 00/12〜01/11 | 149 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 RS | 00/12〜01/11 | 136.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 RS | 00/12〜01/11 | 143.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 RS | 00/12〜01/11 | 141.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 135 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 127.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 122.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 RS Dパッケージ | 00/12〜01/11 | 129.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U 4WD | 00/12〜01/11 | 147.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 U 4WD | 00/12〜01/11 | 140 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 U 4WD | 00/12〜01/11 | 142.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 U 4WD | 00/12〜01/11 | 134.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア | 00/12〜01/11 | 138 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア | 00/12〜01/11 | 130.5 | 1298 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア | 00/12〜01/11 | 132.8 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア | 00/12〜01/11 | 125.3 | 1298 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 00/12〜01/11 | 154 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 00/12〜01/11 | 146.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 00/12〜01/11 | 148.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 00/12〜01/11 | 141.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.5 RS | 00/12〜01/11 | 158 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 RS | 00/12〜01/11 | 150.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 RS | 00/12〜01/11 | 152.8 | 1496 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.5 RS | 00/12〜01/11 | 145.3 | 1496 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 01/05〜01/11 | 113.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 01/05〜01/11 | 106 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 01/05〜01/11 | 100.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 01/05〜01/11 | 108.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ スカイブルーバージョン | 01/04〜01/11 | 111.5 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 F Dパッケージ スカイブルーバージョン | 01/04〜01/11 | 104 | 997 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ スカイブルーバージョン | 01/04〜01/11 | 98.8 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.0 F Dパッケージ スカイブルーバージョン | 01/04〜01/11 | 106.3 | 997 | FF | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション 4WD | 01/05〜01/11 | 135 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション 4WD | 01/05〜01/11 | 127.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション 4WD | 01/05〜01/11 | 122.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション 4WD | 01/05〜01/11 | 129.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ スカイブルーバージョン 4WD | 01/04〜01/11 | 133 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ スカイブルーバージョン 4WD | 01/04〜01/11 | 120.3 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 1.3 F Dパッケージ スカイブルーバージョン 4WD | 01/04〜01/11 | 127.8 | 1298 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 1.3 F Dパッケージ スカイブルーバージョン 4WD | 01/04〜01/11 | 125.5 | 1298 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧