1988/02
2012/05
トヨタ スプリンターカリブ(98年〜02年)
生産期間:1998年04月〜2002年08月 新車価格:133.2〜210.4万円 中古車相場:9〜29万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 110〜165 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4360×1690×1490 4425×1690×1490 4360×1695×1460 4360×1695×1445 4425×1695×1460 4425×1695×1445 4360×1695×1490 4425×1695×1490 4320×1690×1505 4320×1690×1490 4360×1695×1505 4425×1695×1505 4360×1690×1505 4425×1690×1505 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1587〜1762 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BZツーリング | 98/04〜02/08 | 194.1 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア6MT |
| 1.6 BZツーリング | 98/04〜02/08 | 201.3 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 BZツーリング RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 197.6 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア6MT |
| 1.6 BZツーリング RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 204.8 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング 4WD | 98/04〜02/08 | 155.6 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Sツーリング 4WD | 98/04〜02/08 | 163.1 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング | 98/04〜02/08 | 142.5 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング | 98/04〜02/08 | 133.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 161.6 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 169.1 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ | 98/04〜02/08 | 148.5 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ | 98/04〜02/08 | 139.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 161.6 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 169.1 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 148.5 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Sツーリング エクストラパッケージ RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 139.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Zツーリング | 98/04〜02/08 | 169.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Zツーリング | 98/04〜02/08 | 178.5 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Zツーリング RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 198.1 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Zツーリング RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 207.4 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ | 98/04〜02/08 | 175.7 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ | 98/04〜02/08 | 185 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 175.7 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ | 98/04〜02/08 | 185 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 ロッソ 4WD | 98/04〜02/08 | 157.2 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 ロッソ 4WD | 98/04〜02/08 | 164.7 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 ロッソ | 98/04〜02/08 | 157.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 ロッソ | 98/04〜02/08 | 164.7 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 163.2 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ | 98/04〜02/08 | 163.2 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ | 98/04〜02/08 | 170.7 | 1587 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 ロッソ エクセレントパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 170.7 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 Zツーリング 4WD | 98/04〜02/08 | 194.6 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 Zツーリング 4WD | 98/04〜02/08 | 203.9 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 198.1 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 207.4 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 201.1 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 210.4 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 175.7 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 Zツーリング エアロスポーツパッケージ RVパッケージ 4WD | 98/04〜02/08 | 185 | 1762 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧