1997/05
2012/05
トヨタ ラウム(06年〜11年)
生産期間:2006年12月〜2011年10月 新車価格:159.6〜236.5万円 中古車相場:39.9〜158万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 105〜109 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4045×1690×1535 4045×1690×1545 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1496 | 乗車定員 | 3,5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 06/12〜11/10 | 159.6 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 4WD | 06/12〜11/10 | 178.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ | 06/12〜11/10 | 172.2 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ 4WD | 06/12〜11/10 | 191.1 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 HIDセレクション | 09/01〜11/10 | 165.9 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 HIDセレクション 4WD | 09/01〜11/10 | 184.8 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Sパッケージ | 06/12〜11/10 | 180.6 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Sパッケージ 4WD | 06/12〜11/10 | 198.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 06/12〜11/10 | 185 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 203 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 06/12〜11/10 | 197 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 215 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 06/12〜11/10 | 192 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 210 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 06/12〜11/10 | 204 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 222 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 後席回転スライドシート車 Aタイプ | 06/12〜11/10 | 182.7 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ 後席回転スライドシート車 Bタイプ | 06/12〜11/10 | 181 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドリーシート車 Bタイプ | 06/12〜11/10 | 165.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドリーシート車 Bタイプ | 06/12〜11/10 | 177.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドリーシート車 Aタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 185.4 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドリーシート車 Bタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 183.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドリーシート車 Aタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 198 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドリーシート車 Bタイプ 4WD | 06/12〜11/10 | 195.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプI | 06/12〜11/10 | 202.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプII | 06/12〜11/10 | 224.5 | 1496 | FF | 3 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプI | 06/12〜11/10 | 214.5 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプII | 06/12〜11/10 | 236.5 | 1496 | FF | 3 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプI 4WD | 06/12〜11/10 | 220.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック車 タイプI 4WD | 06/12〜11/10 | 232.5 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 | 06/12〜11/10 | 163.8 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用車 | 06/12〜11/10 | 176.4 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD | 06/12〜11/10 | 182.7 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 Gパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD | 06/12〜11/10 | 195.3 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 スマイルエディション | 11/01〜11/10 | 165.9 | 1496 | FF | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 1.5 スマイルエディション 4WD | 11/01〜11/10 | 184.8 | 1496 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧