1996/10
2012/05
トヨタ ライトエースノア(98年〜01年)
生産期間:1998年12月〜2001年10月 新車価格:170.5〜284.5万円 中古車相場:5〜85万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 94〜130 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4475×1695×1865 4475×1695×1900 4475×1695×1945 4475×1695×1980 4550×1695×1915 4550×1695×1950 4560×1695×1915 4560×1695×1950 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998〜2184 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 G | 98/12〜01/10 | 185.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G 4WD | 98/12〜01/10 | 209.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G スペーシャスルーフ | 98/12〜01/10 | 188.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G スペーシャスルーフ 4WD | 98/12〜01/10 | 212.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 L | 98/12〜01/10 | 170.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 L 4WD | 98/12〜01/10 | 205.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 L | 98/12〜01/10 | 181.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 V スペーシャスルーフ | 98/12〜01/10 | 239.5 | 1998 | FR | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 V スペーシャスルーフ 4WD | 98/12〜01/10 | 263.5 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 V スペーシャスルーフ 4WD | 98/12〜01/10 | 263.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 V スペーシャスルーフ | 98/12〜01/10 | 239.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 フィールドツアラー | 98/12〜01/10 | 215 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 フィールドツアラー 4WD | 98/12〜01/10 | 239 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー | 98/12〜01/10 | 215 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー 4WD | 98/12〜01/10 | 239 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 206.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 230.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 209.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 233.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 L ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 202.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 L ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 226.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 V スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 260.5 | 2184 | FR | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 V スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 284.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 V スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 260.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 V スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 284.5 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 236 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 260 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | 236 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | 260 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G 10ミリオンセレクション | 01/05〜01/10 | 179.8 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G 10ミリオンセレクション 4WD | 01/05〜01/10 | 204 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G 10ミリオンセレクション スペーシャスルーフ | 01/05〜01/10 | 182.8 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G 10ミリオンセレクション スペーシャスルーフ 4WD | 01/05〜01/10 | 207 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ | 98/12〜01/10 | - | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ 4WD | 98/12〜01/10 | - | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ スペーシャスルーフ | 98/12〜01/10 | - | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ スペーシャスルーフ 4WD | 98/12〜01/10 | - | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ ナビスペシャル | 00/10〜01/10 | 216 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ ナビスペシャル 4WD | 00/10〜01/10 | 240.2 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ ナビスペシャル スペーシャスルーフ | 00/10〜01/10 | 219 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G エクサーブ ナビスペシャル スペーシャスルーフ 4WD | 00/10〜01/10 | 243.2 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G メモリアルエディション | 99/10〜01/10 | 224.4 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G メモリアルエディション 4WD | 99/10〜01/10 | 248.6 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G メモリアルエディション スペーシャスルーフ | 99/10〜01/10 | 227.4 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G メモリアルエディション スペーシャスルーフ 4WD | 99/10〜01/10 | 251.6 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G リミテッド | 00/12〜01/10 | 196 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G リミテッド 4WD | 00/12〜01/10 | 220.2 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G リミテッド スペーシャスルーフ | 00/12〜01/10 | 199 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 G リミテッド スペーシャスルーフ 4WD | 00/12〜01/10 | 223.2 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー リミテッド | 00/05〜01/10 | 225 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー リミテッド 4WD | 00/05〜01/10 | 249.2 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | - | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ディーゼルターボ | 98/12〜01/10 | - | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/10 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ナビスペシャル スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 00/10〜01/10 | 240 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ナビスペシャル スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 00/10〜01/10 | 267.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ナビスペシャル ディーゼルターボ | 00/10〜01/10 | 237 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G エクサーブ ナビスペシャル ディーゼルターボ 4WD | 00/10〜01/10 | 264.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G リミテッド スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 00/12〜01/10 | 220 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G リミテッド スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 00/12〜01/10 | 247.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G リミテッド ディーゼルターボ | 00/12〜01/10 | 217 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 G リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 00/12〜01/10 | 244.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧