1988/08
2012/05
トヨタ ライトエース(95年〜96年)
生産期間:1995年08月〜1996年09月 新車価格:127.5〜309.6万円 中古車相場:19〜28万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 91〜97 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4395×1685×1950 4395×1685×1990 4395×1685×1945 4395×1685×1985 4395×1685×1825 4475×1685×1985 4360×1685×1960 4360×1685×1990 4360×1685×1840 | 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998〜2184 | 乗車定員 | 5,7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 FXV スカイライトルーフ | 95/08〜96/09 | 229.6 | 1998 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXV スカイライトルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 254.5 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXV ツインムーンルーフ | 95/08〜96/09 | 228.7 | 1998 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXV ツインムーンルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 253.6 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXVリミテッド スカイライトルーフ | 95/08〜96/09 | 269.9 | 1998 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXVリミテッド スカイライトルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 297.2 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXVリミテッド ツインムーンルーフ | 95/08〜96/09 | 269.6 | 1998 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 FXVリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 296.3 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL スカイライトルーフ | 95/08〜96/09 | 201.6 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL スカイライトルーフ | 95/08〜96/09 | 194.1 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GXL スカイライトルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 224.3 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL ツインムーンルーフ | 95/08〜96/09 | 200.7 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL ツインムーンルーフ | 95/08〜96/09 | 193.2 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GXL ツインムーンルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 223.4 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL ハイルーフ | 95/08〜96/09 | 188.9 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GXL ハイルーフ | 95/08〜96/09 | 181.4 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GXL ハイルーフ 4WD | 95/08〜96/09 | 211.6 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 LD ミドルルーフ | 95/08〜96/09 | 149.7 | 1998 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 175 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 175.8 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 209 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 201.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 242.1 | 2184 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 269.9 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 259.4 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 241.2 | 2184 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 266 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 258.5 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 FXVリミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 282.4 | 2184 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXVリミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 309.6 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXVリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 281.5 | 2184 | MR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 FXVリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 308.7 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 214.1 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 207.6 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 236.8 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 229.3 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 213.2 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 205.7 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 235.9 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 228.4 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 201.4 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 193.9 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 224 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 216.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 GXLフィールドツアラー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 246.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 GXLフィールドツアラー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 241.7 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 LD ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 165.2 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 LD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 191.7 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 LD ミドルルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 162 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 129.8 | 2184 | MR | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 140.5 | 2184 | MR | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 133 | 2184 | MR | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 153 | 2184 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 163.7 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 156.2 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 SW ミドルルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 127.5 | 2184 | MR | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SW ミドルルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 129.9 | 2184 | MR | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 135.4 | 2184 | MR | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 146.1 | 2184 | MR | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜96/09 | 135.4 | 2184 | MR | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 158.6 | 2184 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 169.3 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜96/09 | 161.8 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧