1984/11
2012/05
トヨタ ランドクルーザー70(01年〜04年)
生産期間:2001年08月〜2004年07月 新車価格:242.6〜308.7万円 中古車相場:144〜368万円
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 130 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4835×1690×1910 4045×1690×1895 4685×1690×1910 4335×1690×1940 4045×1690×1905 4835×1790×1935 4485×1790×1950 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 4163 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 LX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 282.7 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 4.2 LX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 252.3 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 4.2 LX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 296.6 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 4.2 LX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 276.6 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 4.2 LX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 262.4 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 4.2 LX FRPトップ ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 265.5 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 4.2 LX FRPトップ ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 279.7 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
| 4.2 LX 幌タイプ ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 242.6 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 4.2 ZX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 293.7 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 4.2 ZX ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 308.7 | 4163 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 286.7 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア5MT |
| 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | 01/08〜04/07 | 301.7 | 4163 | 4WD | 5 | 3 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧