中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カーセンサーnetが運営する中古車情報サイトカーセンサーラボ.net
カーセンサーラボ >  カタログ >  トヨタ >  アイシスFMC一覧 >  アイシス(04年〜)MC一覧 >  アイシス(11年〜)

トヨタ アイシス(11年〜)

トヨタ アイシスのフルモデルチェンジ一覧

2004/09

2012/05

トヨタ アイシス(11年〜)のグレード一覧

トヨタ アイシス(11年〜) トヨタ アイシス(11年〜) トヨタ アイシス(11年〜)

トヨタ アイシス(11年〜)

生産中モデル

生産期間:2011年06月〜 新車価格:189〜263万円 中古車相場:129.8〜225万円

ボディタイプミニバン最高出力 (馬力)133〜158
全長×全幅×全高 (mm)4640×1710×1640
4635×1695×1640
4640×1710×1670
4635×1695×1670
駆動方式FF/4WD
排気量 (cc)1797〜1986乗車定員6,7

グレード一覧

名称 生産期間 新車価格 - (万円) 排気量 - (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
2.0 プラタナ Vセレクション 11/06〜 238 1986 FF 7 5 インパネCVT
2.0 プラタナ 11/06〜 231 1986 FF 7 5 インパネCVT
2.0 G 11/06〜 225 1986 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ Vセレクション 11/06〜 220 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ 11/06〜 209 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 G 11/06〜 213 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 L 11/06〜 197 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 L Xセレクション 11/06〜 189 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ Vセレクション 4WD 11/06〜 241 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ 4WD 11/06〜 230 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 G 4WD 11/06〜 234 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 L 4WD 11/06〜 218 1797 4WD 7 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 256 1986 FF 7 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 263 1986 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 235 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 242 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 223.6 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 230.6 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 11/06〜 255 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 11/06〜 262 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 11/06〜 243.6 1797 4WD 7 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 11/06〜 250.6 1797 4WD 7 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 255 1986 FF 6 5 インパネCVT
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 262 1986 FF 6 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 234 1797 FF 6 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 241 1797 FF 6 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 11/06〜 222.6 1797 FF 6 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 11/06〜 229.6 1797 FF 6 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 11/06〜 254 1797 4WD 6 5 インパネCVT
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 11/06〜 261 1797 4WD 6 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 11/06〜 242.6 1797 4WD 6 5 インパネCVT
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 11/06〜 249.6 1797 4WD 6 5 インパネCVT
2.0 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ 11/12〜 245.5 1986 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ 11/12〜 227.5 1797 FF 7 5 インパネCVT
1.8 プラタナ Vセレクション ホワイト インテリア パッケージ 4WD 11/12〜 248.5 1797 4WD 7 5 インパネCVT

他のマイナーチェンジ一覧