1989/08
2012/05
トヨタ ハイエースバン(10年〜12年)
生産期間:2010年07月〜2012年04月 新車価格:186〜487.1万円 中古車相場:149.8〜570万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 133〜151 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1980 4695×1695×1985 4695×1695×2245 4695×1695×2240 4695×1695×2225 5380×1880×2285 5380×1880×2260 5380×1880×2275 4840×1880×2105 4695×1695×2220 4695×1695×2235 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998〜2982 | 乗車定員 | 3,5,6,8,9,10,15 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DXルートバン ロング | 10/07〜12/04 | 194.6 | 1998 | FR | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DXルートバン ロング | 10/07〜12/04 | 186 | 1998 | FR | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 196.7 | 1998 | FR | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 188.2 | 1998 | FR | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 199.9 | 1998 | FR | 3 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 191.3 | 1998 | FR | 3 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 202.6 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 194 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 205.7 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 197.1 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 213.2 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング | 10/07〜12/04 | 204.6 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 211.8 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 203.2 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 214.9 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 206.3 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 222.4 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 213.8 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー | 10/07〜12/04 | 212.1 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー | 10/07〜12/04 | 203.5 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 221.3 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 212.7 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 219.6 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 211 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 228.8 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 220.2 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 210 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 201.4 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 213.2 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 204.6 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 219.2 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 210.6 | 1998 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 222.4 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 213.8 | 1998 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング | 10/07〜12/04 | 337.5 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 10/07〜12/04 | 351 | 1998 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング | 10/07〜12/04 | 339.5 | 1998 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 10/07〜12/04 | 353 | 1998 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング | 10/07〜12/04 | 337 | 1998 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 | 10/07〜12/04 | 350.5 | 1998 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 スーパーGL ロング | 10/07〜12/04 | 261.5 | 1998 | FR | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ | 10/07〜12/04 | 230.2 | 2693 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD | 10/07〜12/04 | 259.8 | 2693 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ | 10/07〜12/04 | 239.4 | 2693 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD | 10/07〜12/04 | 269 | 2693 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング | 10/07〜12/04 | 395.4 | 2693 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング 4WD | 10/07〜12/04 | 423.6 | 2693 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング 営業用 | 10/07〜12/04 | 393.9 | 2693 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング 営業用 4WD | 10/07〜12/04 | 422.1 | 2693 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング | 10/07〜12/04 | 395.9 | 2693 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング 4WD | 10/07〜12/04 | 424.1 | 2693 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング | 10/07〜12/04 | 404.9 | 2693 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング 4WD | 10/07〜12/04 | 433.1 | 2693 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング | 10/07〜12/04 | 440.6 | 2693 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング 4WD | 10/07〜12/04 | 468.8 | 2693 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング 営業用 | 10/07〜12/04 | 439.1 | 2693 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング 営業用 4WD | 10/07〜12/04 | 467.3 | 2693 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 コミューター DX | 10/07〜12/04 | 267.2 | 2693 | FR | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 コミューター DX 4WD | 10/07〜12/04 | 297 | 2693 | 4WD | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 コミューター GL | 10/07〜12/04 | 279.2 | 2693 | FR | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 コミューター GL 4WD | 10/07〜12/04 | 308.9 | 2693 | 4WD | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ | 10/07〜12/04 | 285.9 | 2693 | FR | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 10/07〜12/04 | 315.5 | 2693 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 254.1 | 2982 | FR | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 246 | 2982 | FR | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 283.8 | 2982 | 4WD | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DXルートバン ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 275.6 | 2982 | 4WD | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 256.3 | 2982 | FR | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 248.1 | 2982 | FR | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 259.4 | 2982 | FR | 3 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 251.2 | 2982 | FR | 3 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 262.1 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 253.9 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 265.2 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 257.1 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 272.7 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 264.5 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 285.9 | 2982 | 4WD | 3 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 277.8 | 2982 | 4WD | 3 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 289.2 | 2982 | 4WD | 3 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 281 | 2982 | 4WD | 3 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 291.8 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 283.6 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 294.9 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 286.7 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 302.4 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 294.2 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 271.3 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 263.1 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 274.4 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 266.3 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 281.9 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 273.7 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 301 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 292.8 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 304.1 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 295.9 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 311.6 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 303.4 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 271.6 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 263.4 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 280.8 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 272.6 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 270.9 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 279.1 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 288.3 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 280.1 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 269.5 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 261.3 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 272.7 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 264.5 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 299.2 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 291 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 302.4 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 294.2 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 278.7 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 270.5 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 281.9 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 273.7 | 2982 | FR | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 308.4 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 300.2 | 2982 | 4WD | 6 | 4 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 311.6 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 303.4 | 2982 | 4WD | 6 | 5 | インパネ5MT |
| 3.0 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 279.1 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 288.3 | 2982 | FR | 6 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 441.9 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 営業用 | 10/07〜12/04 | 440.4 | 2982 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 394.1 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 422.4 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 407.6 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Aタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 435.9 | 2982 | 4WD | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 442.4 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 396.1 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 424.4 | 2982 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 409.6 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 437.9 | 2982 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 393.6 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 421.9 | 2982 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 407.1 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 425.4 | 2982 | 4WD | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Dタイプ スーパーロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 451.4 | 2982 | FR | 10 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 487.1 | 2982 | FR | 9 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 ウェルキャブ Eタイプ スーパーロング ディーゼルターボ 営業用 | 10/07〜12/04 | 485.6 | 2982 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 コミューター DX ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 316.1 | 2982 | FR | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 コミューター GL ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 328.1 | 2982 | FR | 15 | 4 | インパネ4AT |
| 3.0 スーパーGL ロング ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 321.1 | 2982 | FR | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD | 10/07〜12/04 | 350.7 | 2982 | 4WD | 5 | 5 | インパネ4AT |
| 3.0 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 10/07〜12/04 | 334.8 | 2982 | FR | 5 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧