1992/01
2012/05
トヨタ エスティマエミーナ(98年〜99年)
生産期間:1998年01月〜1999年12月 新車価格:217〜320.9万円 中古車相場:9.8〜29万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 105〜135 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4690×1690×1910 4690×1690×1820 4690×1690×1790 4690×1690×1875 | 駆動方式 | MR/4WD |
| 排気量 (cc) | 2184〜2438 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 294.9 | 2184 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 320.9 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 290.4 | 2184 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 316.4 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 279.9 | 2184 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 305.9 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 238.4 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 247 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 273 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 264.4 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 227.9 | 2184 | MR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 236.5 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 253.9 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 262.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 269.6 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 295.6 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 265.1 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 291.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 261.5 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 287.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 272.1 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 298.1 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | 267.6 | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | 293.6 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー | 98/01〜99/12 | 275.4 | 2438 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー 4WD | 98/01〜99/12 | 301.4 | 2438 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ツインムーンルーフ | 98/01〜99/12 | 270.9 | 2438 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ツインムーンルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 296.9 | 2438 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ミドルルーフ | 98/01〜99/12 | 260.4 | 2438 | MR | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 G ミドルルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 286.4 | 2438 | 4WD | 7 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X ツインムーンルーフ | 98/01〜99/12 | 227.5 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X ツインムーンルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 253.5 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X ミドルルーフ | 98/01〜99/12 | 217 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 243 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 98/01〜99/12 | 250.1 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 98/01〜99/12 | 276.1 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ | 98/01〜99/12 | 245.6 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 271.6 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 アエラス ツインムーンルーフ | 98/01〜99/12 | 242 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 アエラス ツインムーンルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 268 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー | 98/01〜99/12 | 252.6 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー 4WD | 98/01〜99/12 | 278.6 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ツインムーンルーフ | 98/01〜99/12 | 248.1 | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ツインムーンルーフ 4WD | 98/01〜99/12 | 274.1 | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | - | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 X シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 98/01〜99/12 | - | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 98/01〜99/12 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 98/04〜99/12 | - | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/04〜99/12 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 98/04〜99/12 | - | 2184 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/04〜99/12 | - | 2184 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X シャルム ジョイフルキャノピー | 98/01〜99/12 | - | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 X シャルム ジョイフルキャノピー 4WD | 98/01〜99/12 | - | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー | 98/01〜99/12 | - | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー シャルム ジョイフルキャノピー 4WD | 98/01〜99/12 | - | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ | 98/04〜99/12 | - | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 98/04〜99/12 | - | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ | 98/04〜99/12 | - | 2438 | MR | 8 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ 4WD | 98/04〜99/12 | - | 2438 | 4WD | 8 | 4 | コラム4AT |
他のマイナーチェンジ一覧