1990/05
2012/05
トヨタ エスティマ(09年〜12年)
生産期間:2009年12月〜2012年04月 新車価格:274〜441万円 中古車相場:149.9〜323.4万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 170〜280 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4795×1800×1730 4795×1800×1760 4795×1800×1745 4795×1820×1730 4795×1820×1760 4795×1820×1745 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2362〜3456 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G | 09/12〜12/04 | 316 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 G 4WD | 09/12〜12/04 | 337 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 G サイドリフトアップシート装着車 | 09/12〜12/04 | 327.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 G サイドリフトアップシート装着車 4WD | 09/12〜12/04 | 347.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X | 09/12〜12/04 | 274 | 2362 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X 4WD | 09/12〜12/04 | 295 | 2362 | 4WD | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート 脱着タイプ 手動式 | 09/12〜12/04 | 301.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 09/12〜12/04 | 321.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート 脱着タイプ 電動式 | 09/12〜12/04 | 347.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 09/12〜12/04 | 367.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート Aタイプ | 09/12〜12/04 | 289.9 | 2362 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 09/12〜12/04 | 309.9 | 2362 | 4WD | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X サイドリフトアップシート装着車 | 09/12〜12/04 | 291.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 X サイドリフトアップシート装着車 4WD | 09/12〜12/04 | 311.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス | 09/12〜12/04 | 296 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス | 09/12〜12/04 | 292 | 2362 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス 20thアニバーサリーエディション | 10/09〜12/04 | 300 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス 20thアニバーサリーエディション 4WD | 10/09〜12/04 | 321 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス 4WD | 09/12〜12/04 | 317 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス 4WD | 09/12〜12/04 | 313 | 2362 | 4WD | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス Gエディション | 09/12〜12/04 | 298 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス Gエディション 4WD | 09/12〜12/04 | 319 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 09/12〜12/04 | 318.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 09/12〜12/04 | 338.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 09/12〜12/04 | 364.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 09/12〜12/04 | 384.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 09/12〜12/04 | 307 | 2362 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 09/12〜12/04 | 327 | 2362 | 4WD | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 09/12〜12/04 | 314 | 2362 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 09/12〜12/04 | 334 | 2362 | 4WD | 8 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス サイドリフトアップシート装着車 | 09/12〜12/04 | 308.9 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス サイドリフトアップシート装着車 4WD | 09/12〜12/04 | 328.9 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス レザーパッケージ | 09/12〜12/04 | 338 | 2362 | FF | 7 | 5 | インパネCVT |
| 2.4 アエラス レザーパッケージ 4WD | 09/12〜12/04 | 359 | 2362 | 4WD | 7 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 G | 09/12〜12/04 | 355 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G 4WD | 09/12〜12/04 | 376 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 09/12〜12/04 | 375 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 09/12〜12/04 | 395 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 09/12〜12/04 | 421 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 09/12〜12/04 | 441 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G サイドリフトアップシート装着車 | 09/12〜12/04 | 365 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 G サイドリフトアップシート装着車 4WD | 09/12〜12/04 | 385 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス | 09/12〜12/04 | 335 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス | 09/12〜12/04 | 331 | 3456 | FF | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス 4WD | 09/12〜12/04 | 356 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス 4WD | 09/12〜12/04 | 352 | 3456 | 4WD | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス Gエディション | 09/12〜12/04 | 337 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス Gエディション 4WD | 09/12〜12/04 | 358 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 09/12〜12/04 | 344.2 | 3456 | FF | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 09/12〜12/04 | 364.2 | 3456 | 4WD | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 09/12〜12/04 | 351.2 | 3456 | FF | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 09/12〜12/04 | 371.2 | 3456 | 4WD | 8 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス サイドリフトアップシート装着車 | 09/12〜12/04 | 346 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス サイドリフトアップシート装着車 4WD | 09/12〜12/04 | 366 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス レザーパッケージ | 09/12〜12/04 | 377 | 3456 | FF | 7 | 5 | インパネ6AT |
| 3.5 アエラス レザーパッケージ 4WD | 09/12〜12/04 | 398 | 3456 | 4WD | 7 | 5 | インパネ6AT |
他のマイナーチェンジ一覧