1998/09
2012/05
トヨタ デュエット(01年〜04年)
生産期間:2001年12月〜2004年05月 新車価格:85.8〜157.3万円 中古車相場:4.8〜48万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 64〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3690×1600×1450 3690×1600×1435 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 989〜1297 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 V | 01/12〜04/05 | 101.3 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V | 01/12〜04/05 | 93.3 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V 4WD | 01/12〜04/05 | 116.8 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V 4WD | 01/12〜04/05 | 108.8 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リトルパッケージ | 01/12〜04/05 | 93.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リトルパッケージ | 01/12〜04/05 | 85.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD | 01/12〜04/05 | 109.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD | 01/12〜04/05 | 101.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ | 01/12〜04/05 | 106.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ | 01/12〜04/05 | 98.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | 01/12〜04/05 | 121.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | 01/12〜04/05 | 113.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 X | 01/12〜04/05 | 111.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 X | 01/12〜04/05 | 119.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 X 4WD | 01/12〜04/05 | 134.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 X 4WD | 01/12〜04/05 | 126.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 S | 01/12〜04/05 | 141.8 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 S | 01/12〜04/05 | 131.8 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 S 4WD | 01/12〜04/05 | 157.3 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 S 4WD | 01/12〜04/05 | 147.3 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 V | 01/12〜04/05 | 114.3 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 V | 01/12〜04/05 | 105.3 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 V 4WD | 01/12〜04/05 | 129.8 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 V 4WD | 01/12〜04/05 | 120.8 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 X | 01/12〜04/05 | 128.3 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 X | 01/12〜04/05 | 119.3 | 1297 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 X 4WD | 01/12〜04/05 | 143.8 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 X 4WD | 01/12〜04/05 | 134.8 | 1297 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V クラシック | 02/06〜04/05 | 112.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V クラシック | 02/06〜04/05 | 104.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V クラシック 4WD | 02/06〜04/05 | 127.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V クラシック 4WD | 02/06〜04/05 | 119.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル | 02/06〜04/05 | 118.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル | 02/06〜04/05 | 110.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD | 02/06〜04/05 | 133.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V クラシック ナビスペシャル 4WD | 02/06〜04/05 | 125.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッド | 03/04〜04/05 | 106.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッド | 03/04〜04/05 | 98.8 | 989 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッド 4WD | 01/12〜04/05 | 121.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッド 4WD | 03/04〜04/05 | 113.3 | 989 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧