1988/08
2012/05
トヨタ クレスタ(98年〜01年)
生産期間:1998年08月〜2001年06月 新車価格:233〜349.6万円 中古車相場:12〜135万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 97〜280 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4760×1755×1420 4760×1755×1435 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1988〜2997 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 エクシード | 98/08〜01/06 | 241 | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント | 98/08〜01/06 | 235 | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four 4WD | 98/08〜01/06 | 265 | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four Sパッケージ 4WD | 98/08〜01/06 | 243.5 | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 ルラーン | 98/08〜01/06 | 233 | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 スーパールーセント ディーゼルターボ | 98/08〜01/06 | 237.5 | 2446 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード | 98/08〜01/06 | 272.5 | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシードG | 98/08〜01/06 | 293.3 | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 スーパールーセント | 98/08〜01/06 | 266 | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 スーパールーセント Four 4WD | 98/08〜01/06 | 298.5 | 2491 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 スーパールーセント Four Gパッケージ 4WD | 98/08〜01/06 | 314.5 | 2491 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ルラーンG | 98/08〜01/06 | 329.5 | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ルラーンS | 98/08〜01/06 | 279.5 | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア5AT |
| 3.0 エクシードG | 98/08〜01/06 | 349.6 | 2997 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 エクシード エクセレントエディション | 98/12〜01/06 | - | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 エクシード プレミアムエディション | 00/04〜01/06 | - | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 エクシード プレミアムエディションG | 00/12〜01/06 | - | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four L 4WD | 99/07〜01/06 | - | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four エクセレントエディション 4WD | 98/12〜01/06 | - | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディション 4WD | 00/04〜01/06 | - | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディションG 4WD | 00/12〜01/06 | - | 1988 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 スーパールーセントL | 99/07〜01/06 | - | 1988 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード プレミアムエディション | 00/04〜01/06 | - | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード プレミアムエディションG | 00/12〜01/06 | - | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 スーパールーセントL | 99/07〜01/06 | - | 2491 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧