中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カーセンサーnetが運営する中古車情報サイトカーセンサーラボ.net
カーセンサーラボ >  カタログ >  トヨタ >  コロナエクシヴFMC一覧 >  コロナエクシヴ(93年〜98年)MC一覧 >  コロナエクシヴ(96年〜98年)

トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年)

トヨタ コロナエクシヴのフルモデルチェンジ一覧

1989/09
1993/09
1993/10
1998/12

1989/09

2012/05

トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年)のグレード一覧

トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年) トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年) トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年)

トヨタ コロナエクシヴ(96年〜98年)

生産期間:1996年06月〜1998年12月 新車価格:169〜280.1万円 中古車相場:-

ボディタイプセダン最高出力 (馬力)125〜180
全長×全幅×全高 (mm)4500×1740×1325駆動方式FF/4WD
排気量 (cc)1838〜1998乗車定員5

グレード一覧

名称 生産期間 新車価格 - (万円) 排気量 - (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.8 180E 96/06〜98/12 169 1838 FF 5 4 フロア5MT
1.8 180E 96/06〜98/12 178.3 1838 FF 5 4 フロア4AT
1.8 180G 96/06〜98/12 179.6 1838 FF 5 4 フロア5MT
1.8 180G 96/06〜98/12 188.9 1838 FF 5 4 フロア4AT
2.0 200E 96/06〜98/12 193.7 1998 FF 5 4 フロア5MT
2.0 200E 96/06〜98/12 203 1998 FF 5 4 フロア4AT
2.0 200G 96/06〜98/12 200.9 1998 FF 5 4 フロア5MT
2.0 200G 96/06〜98/12 210.2 1998 FF 5 4 フロア4AT
2.0 200G 4WS 96/06〜98/12 209.9 1998 FF 5 4 フロア5MT
2.0 200G 4WS 96/06〜98/12 219.2 1998 FF 5 4 フロア4AT
2.0 200GT 96/06〜98/12 222.9 1998 FF 5 4 フロア5MT
2.0 200GT 96/06〜98/12 232.2 1998 FF 5 4 フロア4AT
2.0 200GT ツーリングバージョン装着車 96/06〜98/12 245.1 1998 FF 5 4 フロア5MT
2.0 200GT ツーリングバージョン装着車 96/06〜98/12 254.4 1998 FF 5 4 フロア4AT
2.0 GT-4WD 96/06〜98/12 247.7 1998 4WD 5 4 フロア5MT
2.0 GT-4WD 96/06〜98/12 257 1998 4WD 5 4 フロア4AT
2.0 GT-4WD ツーリングバージョン装着車 96/06〜98/12 270.8 1998 4WD 5 4 フロア5MT
2.0 GT-4WD ツーリングバージョン装着車 96/06〜98/12 280.1 1998 4WD 5 4 フロア4AT

他のマイナーチェンジ一覧