1991/09
2012/05
トヨタ カローラバン(00年〜02年)
生産期間:2000年08月〜2002年06月 新車価格:83.7〜156.1万円 中古車相場:16〜45.8万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 79〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4265×1685×1435 4265×1685×1450 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1331〜2184 | 乗車定員 | 2,5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GLエクストラ | 00/08〜02/06 | 119.2 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 GLエクストラ | 00/08〜02/06 | 124 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 1.5 GL | 00/08〜02/06 | 112.6 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 GL | 00/08〜02/06 | 117.4 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 1.5 DX | 00/08〜02/06 | 102.6 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 DX | 00/08〜02/06 | 107.4 | 1496 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 1.3 DXエクストラ | 00/08〜02/06 | 100.9 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DXエクストラ | 00/08〜02/06 | 105.7 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 1.3 DX | 00/08〜02/06 | 90.9 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX | 00/08〜02/06 | 95.7 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 1.3 DX-J | 00/08〜02/06 | 85.9 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX-J | 00/08〜02/06 | 90.7 | 1331 | FF | 5 | 5 | フロア3AT |
| 2.2 GLエクストラ ディーゼル | 00/08〜02/06 | 135.3 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 GLエクストラ ディーゼル | 00/08〜02/06 | 142.8 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 GL ディーゼル | 00/08〜02/06 | 126.6 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 GL ディーゼル | 00/08〜02/06 | 134.1 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 DX ディーゼル | 00/08〜02/06 | 114.6 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 DX ディーゼル | 00/08〜02/06 | 122.1 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 DX-J ディーゼル | 00/08〜02/06 | 108.6 | 2184 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 DXエクストラ 4WD | 00/08〜02/06 | 134.8 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 DXエクストラ 4WD | 00/08〜02/06 | 144.1 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.6 DX 4WD | 00/08〜02/06 | 124.8 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.6 DX 4WD | 00/08〜02/06 | 134.1 | 1587 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.2 GLエクストラ ディーゼル 4WD | 00/08〜02/06 | 156.1 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD | 00/08〜02/06 | 147.4 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD | 00/08〜02/06 | 135.4 | 2184 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX-J ロングデッキ | 00/08〜02/06 | 83.7 | 1331 | FF | 2 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX-J ロングデッキ | 00/08〜02/06 | 88.5 | 1331 | FF | 2 | 5 | フロア3AT |
| 2.2 DX-J ロングデッキ ディーゼル | 00/08〜02/06 | 106.1 | 2184 | FF | 2 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧