1988/05
2012/05
トヨタ カリーナ(98年〜01年)
生産期間:1998年08月〜2001年11月 新車価格:145.7〜210.3万円 中古車相場:9.8〜74.8万円
| ボディタイプ | セダン | 最高出力 (馬力) | 94〜165 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4495×1695×1410 4495×1695×1400 4495×1695×1420 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1498〜2184 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ti | 98/08〜01/11 | 157.8 | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 Ti | 98/08〜01/11 | 150.3 | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.5 Ti Eパッケージ | 98/08〜01/11 | 153.2 | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 Ti Eパッケージ | 98/08〜01/11 | 145.7 | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.6 GT | 98/08〜01/11 | 198.8 | 1587 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.6 GT | 98/08〜01/11 | 191.6 | 1587 | FF | 5 | 4 | フロア6MT |
| 1.8 Si | 98/08〜01/11 | 179.8 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.8 Si | 98/08〜01/11 | 169.5 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 1.8 Si Gセレクション | 98/08〜01/11 | 194 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.8 Si Gセレクション | 98/08〜01/11 | 183.7 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 Ti 4WD | 98/08〜01/11 | 196.5 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 Ti 4WD | 98/08〜01/11 | 186.6 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 Ti Sセレクション 4WD | 98/08〜01/11 | 210.3 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 Ti Sセレクション 4WD | 98/08〜01/11 | 200.4 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ | 98/08〜01/11 | 186.1 | 2184 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ | 98/08〜01/11 | 176.8 | 2184 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 Ti ディーゼルターボ 4WD | 98/08〜01/11 | 208.9 | 2184 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 Ti マイロード | 98/08〜01/11 | - | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.5 Ti マイロード | 98/08〜01/11 | 152.3 | 1498 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ | 98/08〜01/11 | - | 2184 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ | 98/08〜01/11 | - | 2184 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.2 Ti マイロード ディーゼルターボ 4WD | 98/08〜01/11 | - | 2184 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.8 Si マイロード | 99/12〜01/11 | 182.2 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア4AT |
| 1.8 Si マイロード | 99/12〜01/11 | 171.9 | 1762 | FF | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 Ti マイロード 4WD | 99/12〜01/11 | 198.5 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 Ti マイロード 4WD | 99/12〜01/11 | 188.6 | 1998 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧