1998/10
2012/05
スズキ Kei(07年〜09年)
生産期間:2007年06月〜2009年08月 新車価格:78.3〜148.8万円 中古車相場:29.9〜148万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1545 3395×1475×1550 3395×1475×1530 3395×1475×1535 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 A | 07/06〜09/08 | 86.1 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 A | 07/06〜09/08 | 78.3 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Bターボ | 07/06〜09/08 | 103.7 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 Bターボ | 07/06〜09/08 | 95.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 Bターボ 4WD | 07/06〜09/08 | 117 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 Bターボ 4WD | 07/06〜09/08 | 109.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ワークス | 07/06〜09/03 | 136.5 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 ワークス | 07/06〜09/08 | 130.8 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ワークス 4WD | 07/06〜09/03 | 148.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 ワークス 4WD | 07/06〜09/08 | 141 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧