1987/11
2012/05
スズキ ジムニー(08年〜12年)
生産期間:2008年06月〜2012年04月 新車価格:115〜163.3万円 中古車相場:75.8〜238万円
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1680 3395×1475×1715 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 XG 4WD | 08/06〜12/04 | 136.9 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア4AT |
| 660 XG 4WD | 08/06〜12/04 | 126 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 XC 4WD | 08/06〜12/04 | 158.1 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア4AT |
| 660 XC 4WD | 08/06〜12/04 | 147.3 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ランドベンチャー 4WD | 08/06〜12/04 | 161.7 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア4AT |
| 660 ランドベンチャー 4WD | 08/06〜12/04 | 150.9 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 ワイルドウインド 4WD | 08/11〜12/04 | 161.7 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア4AT |
| 660 ワイルドウインド 4WD | 08/11〜12/04 | 150.9 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 クロスアドベンチャー XA 4WD | 10/04〜12/04 | 115 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 クロスアドベンチャー XC 4WD | 10/04〜12/04 | 152.5 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア5MT |
| 660 クロスアドベンチャー XC 4WD | 10/04〜12/04 | 163.3 | 658 | 4WD | 4 | 3 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧