1990/02
2012/05
スバル サンバーディアスワゴン(08年〜09年)
生産期間:2008年07月〜2009年12月 新車価格:119.4〜161.6万円 中古車相場:79.8〜135万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1900 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 08/07〜09/12 | 126.2 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 | 08/07〜09/12 | 119.4 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 4WD | 08/07〜09/12 | 141.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 4WD | 08/07〜09/12 | 134.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー | 08/07〜09/12 | 144.3 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー | 08/07〜09/12 | 137.6 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 08/07〜09/12 | 159.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 08/07〜09/12 | 152.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 | 08/07〜09/12 | 146.4 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 | 08/07〜09/12 | 139.7 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD | 08/07〜09/09 | 161.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD | 08/07〜09/09 | 154.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 タフパッケージ装着車 | 08/07〜09/12 | 128.3 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 タフパッケージ装着車 | 08/07〜09/12 | 121.5 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD | 08/07〜09/12 | 143.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 タフパッケージ装着車 4WD | 08/07〜09/12 | 136.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 リミテッド | 08/08〜09/12 | 130.9 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 リミテッド | 08/08〜09/12 | 124.2 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 リミテッド 4WD | 08/08〜09/12 | 146.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 リミテッド 4WD | 08/08〜09/12 | 139.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧