1990/02
2012/05
スバル サンバーディアスバン(02年〜02年)
生産期間:2002年02月〜2002年08月 新車価格:102.1〜149.6万円 中古車相場:8.5〜129万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1905 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 02/02〜02/08 | 102.1 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 | 02/02〜02/08 | 108.2 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー | 02/02〜02/08 | 129.5 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーチャージャー | 02/02〜02/08 | 135.6 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 02/02〜02/08 | 140.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 4WD | 02/02〜02/08 | 113.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 4WD | 02/02〜02/08 | 122.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | 02/02〜02/08 | 149.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
他のマイナーチェンジ一覧