1990/02
2012/05
スバル サンバートラック(09年〜12年)
生産期間:2009年09月〜2012年03月 新車価格:66.6〜119.2万円 中古車相場:56.7〜132.3万円
| ボディタイプ | トラック | 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1815 3395×1475×1860 3395×1475×1905 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 TB 三方開 | 09/09〜12/03 | 73.3 | 658 | RR | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TB 三方開 | 09/09〜12/03 | 66.6 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TB 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 88.6 | 658 | 4WD | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TB 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 78.7 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TB クリーン 三方開 | 09/09〜12/03 | 85 | 658 | RR | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TB クリーン 三方開 | 09/09〜12/03 | 78.3 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TB クリーン 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 100.2 | 658 | 4WD | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TB クリーン 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 90.3 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 | 09/09〜12/03 | 93 | 658 | RR | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TC 三方開 | 09/09〜12/03 | 86.3 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 108.2 | 658 | 4WD | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TC 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 98.3 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 119.2 | 658 | 4WD | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD | 09/09〜12/03 | 109.4 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC スーパーチャージャー 三方開 ハイルーフ 4WD | 09/09〜12/03 | 112 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 ハイルーフ | 09/09〜12/03 | 88.9 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 ハイルーフ 4WD | 09/09〜12/03 | 101 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | 09/09〜12/03 | 99.2 | 658 | RR | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | 09/09〜12/03 | 92.4 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ 4WD | 09/09〜12/03 | 104.5 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド 三方開 | 11/07〜12/03 | 89.9 | 658 | RR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド 三方開 4WD | 11/07〜12/03 | 102 | 658 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド 三方開 | 11/07〜12/03 | 96.7 | 658 | RR | 2 | 2 | インパネ3AT |
| 660 WRブルー リミテッド 三方開 4WD | 11/07〜12/03 | 111.9 | 658 | 4WD | 2 | 2 | インパネ3AT |
他のマイナーチェンジ一覧