1990/02
2012/05
スバル サンバー(09年〜12年)
生産期間:2009年09月〜2012年03月 新車価格:86.6〜144.3万円 中古車相場:52〜165万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 48〜58 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1905 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 2,4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 VB | 09/09〜12/03 | 94.3 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 VB | 09/09〜12/03 | 87.6 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 VB 2シーター | 09/09〜12/03 | 93.3 | 658 | RR | 2 | 5 | インパネ3AT |
| 660 VB 2シーター | 09/09〜12/03 | 86.6 | 658 | RR | 2 | 5 | フロア5MT |
| 660 VB 4WD | 09/09〜12/03 | 112.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 VB 4WD | 09/09〜12/03 | 102.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 VBクリーン | 09/09〜12/03 | 102.7 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 VBクリーン | 09/09〜12/03 | 96 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 VBクリーン 4WD | 09/09〜12/03 | 120.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 VBクリーン 4WD | 09/09〜12/03 | 110.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 トランスポーター | 09/09〜12/03 | 102.7 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 トランスポーター | 09/09〜12/03 | 96 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 トランスポーター 4WD | 09/09〜12/03 | 120.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 トランスポーター 4WD | 09/09〜12/03 | 110.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー | 09/09〜12/03 | 112.7 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー | 09/09〜12/03 | 106 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー 4WD | 09/09〜12/03 | 130.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー 4WD | 09/09〜12/03 | 120.7 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ディアス | 09/09〜12/03 | 118.1 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ディアス | 09/09〜12/03 | 111.3 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ディアス 4WD | 09/09〜12/03 | 134.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ディアス 4WD | 09/09〜12/03 | 124.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ディアス スーパーチャージャー | 09/09〜12/03 | 128 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ディアス スーパーチャージャー | 09/09〜12/03 | 121.3 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 ディアス スーパーチャージャー 4WD | 09/09〜12/03 | 144.3 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 ディアス スーパーチャージャー 4WD | 09/09〜12/03 | 134.4 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド | 11/07〜12/03 | 117.9 | 658 | RR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド 4WD | 11/07〜12/03 | 131.1 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 WRブルー リミテッド | 11/07〜12/03 | 124.7 | 658 | RR | 4 | 5 | インパネ3AT |
| 660 WRブルー リミテッド 4WD | 11/07〜12/03 | 140.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ3AT |
他のマイナーチェンジ一覧