2003/12
2012/05
スバル R2(08年〜10年)
生産期間:2008年06月〜2010年03月 新車価格:76.7〜153.2万円 中古車相場:35.9〜99.8万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 46〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1520 3395×1475×1525 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 F | 08/06〜10/03 | 81.9 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 F | 08/06〜10/03 | 76.7 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 F 4WD | 08/06〜10/03 | 92.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 F 4WD | 08/06〜10/03 | 87.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 F プラス | 08/06〜10/03 | 88.2 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 F プラス | 08/06〜10/03 | 86.7 | 658 | FF | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 F プラス 4WD | 08/06〜10/03 | 99.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 F プラス 4WD | 08/06〜10/03 | 97.6 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 R | 08/06〜10/03 | 105 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 R 4WD | 08/06〜10/03 | 116 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 フェイバリットエディション | 08/08〜10/03 | 94 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 フェイバリットエディション 4WD | 08/08〜10/03 | 104.9 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 タイプS | 08/06〜10/03 | 142.3 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 タイプS 4WD | 08/06〜10/03 | 153.2 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 レフィ | 08/06〜10/03 | 94.5 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 レフィ 4WD | 08/06〜10/03 | 105.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 スマートセレクション | 09/11〜10/03 | 90.9 | 658 | FF | 4 | 5 | インパネCVT |
| 660 スマートセレクション 4WD | 09/11〜10/03 | 101.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネCVT |
他のマイナーチェンジ一覧