2004/12
2012/05
スバル R1(08年〜10年)
生産期間:2008年06月〜2010年03月 新車価格:127.1〜164.3万円 中古車相場:77.7〜130万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 54〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3285×1475×1510 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 R | 08/06〜10/03 | 127.1 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 R 4WD | 08/06〜10/03 | 138 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 R プレミアム ブラック リミテッド | 09/11〜10/03 | 135 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 R プレミアム ブラック リミテッド 4WD | 09/11〜10/03 | 145.9 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 R レザー&アルカンターラセレクション | 08/06〜10/03 | 137.6 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 R レザー&アルカンターラセレクション 4WD | 08/06〜10/03 | 148.5 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S | 08/06〜10/03 | 142.8 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S 4WD | 08/06〜10/03 | 153.8 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S プレミアム ブラック リミテッド | 09/11〜10/03 | 149.1 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S プレミアム ブラック リミテッド 4WD | 09/11〜10/03 | 160.1 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S レザー&アルカンターラセレクション | 08/06〜10/03 | 153.3 | 658 | FF | 4 | 3 | インパネCVT |
| 660 S レザー&アルカンターラセレクション 4WD | 08/06〜10/03 | 164.3 | 658 | 4WD | 4 | 3 | インパネCVT |
他のマイナーチェンジ一覧