1984/10
2012/05
スバル ドミンゴ(96年〜98年)
生産期間:1996年09月〜1998年12月 新車価格:141.9〜222.5万円 中古車相場:15〜49万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 61 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3525×1415×1925 3525×1415×1995 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1189 | 乗車定員 | 6,7 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 CV | 96/09〜98/12 | 141.9 | 1189 | RR | 7 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 CV | 96/09〜98/12 | 148.9 | 1189 | RR | 7 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 GV 4WD | 96/09〜98/12 | 161.9 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 GV 4WD | 96/09〜98/12 | 154.9 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 GV-R 4WD | 96/09〜98/12 | 169.8 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 GV-R 4WD | 96/09〜98/12 | 162.8 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 96/09〜98/12 | 178.9 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 96/09〜98/12 | 171.9 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 アラジン キャンパー | 96/09〜98/12 | 197.5 | 1189 | RR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 アラジン キャンパー 4WD | 96/09〜98/12 | 222.5 | 1189 | 4WD | 6 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 アラジン キャンパー | 96/09〜98/12 | 207.5 | 1189 | RR | 6 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 アラジン リフトアップルーフ 4WD | 96/09〜98/12 | 174.8 | 1189 | 4WD | 7 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 96/09〜98/12 | 149.8 | 1189 | RR | 7 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 96/09〜98/12 | 159.8 | 1189 | RR | 7 | 5 | フロアCVT |
他のマイナーチェンジ一覧