1994/01
2012/05
ポルシェ 911(11年〜11年)
生産期間:2011年06月〜2011年10月 新車価格:1086〜2209万円 中古車相場:1000〜2150万円
| ボディタイプ | クーペ | 最高出力 (馬力) | 345〜530 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4435×1810×1310 4435×1810×1300 4435×1850×1310 4435×1850×1300 4450×1850×1300 4435×1852×1300 | 駆動方式 | RR/4WD |
| 排気量 (cc) | 3613〜3800 | 乗車定員 | 2,4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレラ | 11/06〜11/10 | 1086 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア6MT |
| カレラ PDK | 11/06〜11/10 | 1161 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ PDK | 11/06〜11/10 | 1161 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラS | 11/06〜11/10 | 1329 | 3799 | RR | 4 | 2 | フロア6MT |
| カレラS PDK | 11/06〜11/10 | 1404 | 3799 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラS PDK | 11/06〜11/10 | 1404 | 3799 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4 4WD | 11/06〜11/10 | 1199 | 3613 | 4WD | 4 | 2 | フロア6MT |
| カレラ4 PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1274 | 3613 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4 PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1274 | 3613 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4S 4WD | 11/06〜11/10 | 1442 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア6MT |
| カレラ4S PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1517 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4S PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1517 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| タルガ4 PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1345 | 3613 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| タルガ4 PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1345 | 3613 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| タルガ4S PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1606 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| タルガ4S PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1606 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| ターボ 4WD | 11/06〜11/10 | 1883 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア6MT |
| ターボ PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1958 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| ターボ PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 1958 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| ターボS PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 2209 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| ターボS PDK 4WD | 11/06〜11/10 | 2209 | 3799 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ ブラックエディション | 11/06〜11/10 | 1086 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア6MT |
| カレラ ブラックエディション PDK | 11/06〜11/10 | 1161 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ ブラックエディション PDK | 11/06〜11/10 | 1161 | 3613 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラGTS PDK | 11/06〜11/10 | 1488 | 3800 | RR | 2 | 2 | フロア7AT |
| カレラGTS PDK | 11/06〜11/10 | 1488 | 3800 | RR | 2 | 2 | フロア7AT |
| カレラGTS PDK | 11/06〜11/10 | 1488 | 3800 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラGTS PDK | 11/06〜11/10 | 1488 | 3800 | RR | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4 GTS PDK | 11/06〜11/10 | 1607 | 3800 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
| カレラ4 GTS PDK | 11/06〜11/10 | 1607 | 3800 | 4WD | 4 | 2 | フロア7AT |
他のマイナーチェンジ一覧