1993/10
2012/05
日産 バネットトラック(10年〜)
生産中モデル
生産期間:2010年08月〜 新車価格:158.8〜200.7万円 中古車相場:99.8〜119万円
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 最高出力 (馬力) | 102 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4605×1690×1880 4335×1690×1880 4335×1690×1895 4605×1690×1895 4335×1690×1910 4335×1690×1925 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1798 | 乗車定員 | 2 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX ロング | 10/08〜 | 159.3 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ロング | 10/08〜 | 167.7 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 GL ロング | 10/08〜 | 165.1 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL ロング | 10/08〜 | 173.5 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ | 10/08〜 | 158.8 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ | 10/08〜 | 167.2 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 GL ダブルタイヤ | 10/08〜 | 164.6 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL ダブルタイヤ | 10/08〜 | 173 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ | 10/08〜 | 167.3 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ | 10/08〜 | 173.1 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ロング ダブルタイヤ | 10/08〜 | 161.9 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ロング ダブルタイヤ | 10/08〜 | 170.3 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 GL ロング ダブルタイヤ | 10/08〜 | 167.6 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL ロング ダブルタイヤ | 10/08〜 | 176 | 1798 | FR | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | 10/08〜 | 170.4 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | 10/08〜 | 176.1 | 1798 | FR | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 186.4 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 194.8 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 192.2 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 200.6 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | コラム4AT |
| 1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 194.9 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
| 1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | 10/08〜 | 200.7 | 1798 | 4WD | 2 | 2 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧