中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カーセンサーnetが運営する中古車情報サイトカーセンサーラボ.net
カーセンサーラボ >  カタログ >  日産 >  パルサーセダンFMC一覧 >  パルサーセダン(95年〜00年)MC一覧 >  パルサーセダン(97年〜00年)

日産 パルサーセダン(97年〜00年)

日産 パルサーセダンのフルモデルチェンジ一覧

1990/08
1994/12
1995/01
2000/09

1990/08

2012/05

日産 パルサーセダン(97年〜00年)のグレード一覧

日産 パルサーセダン(97年〜00年) 日産 パルサーセダン(97年〜00年) 日産 パルサーセダン(97年〜00年)

日産 パルサーセダン(97年〜00年)

生産期間:1997年09月〜2000年09月 新車価格:124〜189.2万円 中古車相場:4.8〜16万円

ボディタイプセダン最高出力 (馬力)76〜175
全長×全幅×全高 (mm)4340×1690×1385
4340×1690×1410
4370×1690×1385
4370×1690×1410
駆動方式FF/4WD
排気量 (cc)1497〜1973乗車定員5

グレード一覧

名称 生産期間 新車価格 - (万円) 排気量 - (cc) 駆動方式 乗車定員 ドア数 ミッション
1.5 CJ-I 97/09〜00/09 138.8 1497 FF 5 4 フロア5MT
1.5 CJ-I 97/09〜00/09 143.8 1497 FF 5 4 フロア4AT
1.5 CJ-I 4WD 97/09〜00/09 162.4 1497 4WD 5 4 フロア5MT
1.5 CJ-I 4WD 97/09〜00/09 167.4 1497 4WD 5 4 フロア4AT
1.5 CJ-I プライマリー 97/09〜00/09 124 1497 FF 5 4 フロア5MT
1.5 CJ-I プライマリー 97/09〜00/09 129 1497 FF 5 4 フロア4AT
1.5 CJ-I プライマリー 4WD 97/09〜00/09 148.1 1497 4WD 5 4 フロア5MT
1.5 CJ-I プライマリー 4WD 97/09〜00/09 153.1 1497 4WD 5 4 フロア4AT
1.5 CJ-II 97/09〜00/09 171.8 1497 FF 5 4 フロア5MT
1.5 CJ-II 97/09〜00/09 176.8 1497 FF 5 4 フロア4AT
1.5 X1 97/09〜00/09 154.9 1497 FF 5 4 フロア5MT
1.5 X1 97/09〜00/09 159.9 1497 FF 5 4 フロア4AT
1.6 VZ-R 97/09〜00/09 189.2 1596 FF 5 4 フロア5MT
1.6 X1R 97/09〜00/09 163.3 1596 FF 5 4 フロア5MT
1.6 X1R 97/09〜00/09 168.3 1596 FF 5 4 フロア4AT
1.8 GT 97/09〜00/09 189.2 1838 FF 5 4 フロア4AT
2.0 CJ-I ディーゼル 97/09〜00/09 153.9 1973 FF 5 4 フロア5MT
2.0 CJ-I ディーゼル 97/09〜00/09 158.9 1973 FF 5 4 フロア4AT
2.0 CJ-I ディーゼル 4WD 97/09〜00/09 171.1 1973 4WD 5 4 フロア5MT
2.0 CJ-I プライマリー ディーゼル 97/09〜00/09 139.6 1973 FF 5 4 フロア5MT
2.0 CJ-I プライマリー ディーゼル 97/09〜00/09 144.6 1973 FF 5 4 フロア4AT
2.0 CJ-II ディーゼル 97/09〜00/09 171.8 1973 FF 5 4 フロア5MT
2.0 CJ-II ディーゼル 97/09〜00/09 176.8 1973 FF 5 4 フロア4AT

他のマイナーチェンジ一覧