1998/06
2009/01
日産 プレサージュ(06年〜07年)
生産期間:2006年05月〜2007年05月 新車価格:240.5〜341.8万円 中古車相場:81〜219.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 163〜231 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4865×1800×1685 4865×1800×1695 4865×1825×1685 4865×1825×1695 4930×1800×1685 4930×1800×1695 4930×1800×1665 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2488〜3498 | 乗車定員 | 8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 250XE | 06/05〜07/05 | 240.5 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XE 4WD | 06/05〜07/05 | 269.9 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XG 4WD | 06/05〜07/05 | 277.2 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XG | 06/05〜07/05 | 247.8 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL | 06/05〜07/05 | 255.2 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250XL 4WD | 06/05〜07/05 | 284.6 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター | 06/05〜07/05 | 268.8 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 06/05〜07/05 | 298.2 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J | 06/12〜07/05 | 255.2 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ハイウェイスター J 4WD | 06/12〜07/05 | 284.6 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ライダー | 06/05〜07/05 | 291.9 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ライダー 4WD | 06/05〜07/05 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ライダーS | 06/05〜07/05 | 291.9 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 250ライダーS 4WD | 06/05〜07/05 | 321.3 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーアルファII | 06/05〜07/05 | 312.4 | 2488 | FF | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 2.5 ライダーアルファII 4WD | 06/05〜07/05 | 341.8 | 2488 | 4WD | 8 | 5 | インパネ4AT |
| 3.5 350ハイウェイスター | 06/05〜07/05 | 302.4 | 3498 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 350ライダー | 06/05〜07/05 | 337.1 | 3498 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
| 3.5 350ライダーS | 06/05〜07/05 | 337.1 | 3498 | FF | 8 | 5 | インパネCVT |
他のマイナーチェンジ一覧