1982/10
2008/11
日産 マーチ(08年〜08年)
生産期間:2008年05月〜2008年09月 新車価格:99.8〜201.5万円 中古車相場:65〜126万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 90〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3725×1660×1525 3735×1670×1505 3755×1670×1525 3750×1670×1525 3725×1660×1535 3755×1670×1535 3750×1670×1535 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1240〜1498 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12B | 08/05〜08/09 | 110.4 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12E | 08/05〜08/09 | 125.2 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12E プラスナビHDD SP | 08/05〜08/09 | 136.2 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S | 08/05〜08/09 | 120.1 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S | 08/05〜08/09 | 120.1 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 12S コレット | 08/05〜08/09 | 99.8 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12SR | 08/05〜08/09 | 179.4 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 08/05〜08/09 | 169.8 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 アンシャンテ 助手席回転シート | 08/05〜08/09 | 142 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ドライビングヘルパー オーテックドライブギアタイプe | 08/05〜08/09 | 150.7 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 プラスナビHDD SP アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 08/05〜08/09 | 180.9 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ボレロ | 08/05〜08/09 | 154.2 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ラフィート | 08/05〜08/09 | 150.5 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14e-four 4WD | 08/05〜08/09 | 145.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14e-four プラスナビHDD SP 4WD | 08/05〜08/09 | 156.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14g-four 4WD | 08/05〜08/09 | 163.3 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four 4WD | 08/05〜08/09 | 140.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four コレット 4WD | 08/05〜08/09 | 119.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 08/05〜08/09 | 195.2 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 08/05〜08/09 | 162.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe 4WD | 08/05〜08/09 | 170.4 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 プラスナビHDD SP アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 08/05〜08/09 | 201.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ボレロ 4WD | 08/05〜08/09 | 174.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ラフィート 4WD | 08/05〜08/09 | 171.2 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15E | 08/05〜08/09 | 139.7 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15G | 08/05〜08/09 | 145.8 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15SR-A | 08/05〜08/09 | 175.9 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 08/05〜08/09 | 189 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席回転シート | 08/05〜08/09 | 156.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
他のマイナーチェンジ一覧