1982/10
2009/01
日産 マーチ(07年〜08年)
生産期間:2007年06月〜2008年04月 新車価格:110.4〜193.5万円 中古車相場:43.5〜168万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 90〜110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3725×1660×1525 3735×1670×1505 3755×1670×1525 3750×1670×1525 3725×1660×1535 3755×1670×1535 3750×1670×1535 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1240〜1498 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12B | 07/06〜08/04 | 110.4 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12E | 07/06〜08/04 | 125.2 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12E リミテッドカラー | 07/10〜08/04 | 126 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S | 07/06〜08/04 | 119 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S | 07/06〜08/04 | 119 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 12S プラスナビHDD | 07/06〜08/04 | 119 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12SR | 07/06〜08/04 | 178.3 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.2 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜08/04 | 169.5 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 アンシャンテ 助手席回転シート | 07/06〜08/04 | 142 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ドライビングヘルパー オーテックドライブギアタイプe | 07/06〜08/04 | 150.7 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ボレロ | 07/06〜08/04 | 153.1 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 ラフィート | 07/06〜08/04 | 149.5 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14e-four 4WD | 07/06〜08/04 | 144.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14e-four リミテッドカラー 4WD | 07/10〜08/04 | 146.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14g-four 4WD | 07/06〜08/04 | 161.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four 4WD | 07/06〜08/04 | 137.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four プラスナビHDD 4WD | 07/06〜08/04 | 145.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/06〜08/04 | 193.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 07/06〜08/04 | 160.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe 4WD | 07/06〜08/04 | 168.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ボレロ 4WD | 07/06〜08/04 | 172 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 ラフィート 4WD | 07/06〜08/04 | 168.4 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 15E | 07/06〜08/04 | 139.7 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15G | 07/06〜08/04 | 145.8 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 15SR-A | 07/06〜08/04 | 175.9 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜08/04 | 189 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席回転シート | 07/06〜08/04 | 156.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.2 12S 25th ハピネス | 07/11〜08/04 | 119 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S 25th ハピネス プラスセーフティ | 07/11〜08/04 | 131.6 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12E プラスセーフティ | 07/11〜08/04 | 137.8 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four 25th ハピネス 4WD | 07/11〜08/04 | 137.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four 25th ハピネス プラスセーフティ 4WD | 07/11〜08/04 | 150.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14e-four プラスセーフティ 4WD | 07/11〜08/04 | 156.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.2 12S キセカエ | 07/11〜08/04 | 131 | 1240 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.4 14s-four キセカエ 4WD | 07/11〜08/04 | 149.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧