1986/09
2012/05
日産 ホーミー(96年〜01年)
生産期間:1996年09月〜2001年03月 新車価格:137.8〜276.9万円 中古車相場:29.8〜49万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85〜100 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4420×1690×1950 4690×1690×1950 4690×1690×2225 4690×1690×1970 5045×1690×2240 4690×1690×2240 4690×1690×1990 4690×1690×2395 4420×1690×1970 4690×1690×2245 4525×1690×1950 4795×1725×1950 4795×1725×1990 ×× | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998〜3153 | 乗車定員 | 2,3,5,6,9,15 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX | 96/09〜01/03 | 145.1 | 1998 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX | 96/09〜97/05 | 137.8 | 1998 | FR | 3 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング | 96/09〜01/03 | 147.1 | 1998 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング | 96/09〜01/03 | 162.1 | 1998 | FR | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング | 96/09〜01/03 | 150.1 | 1998 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング | 96/09〜01/03 | 139.8 | 1998 | FR | 3 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 96/09〜01/03 | 154.6 | 1998 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 DX ロング 平床 | 96/09〜01/03 | 158.1 | 1998 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.0 GL | 96/09〜97/05 | 173.8 | 1998 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 GL ロング | 96/09〜97/05 | 175.8 | 1998 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 2.7 DX ディーゼル | 96/09〜97/05 | 153.5 | 2663 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ディーゼル | 96/09〜97/05 | 150.1 | 2663 | FR | 3 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ディーゼル | 96/09〜97/05 | 156.5 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 167.3 | 2663 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 182.3 | 2663 | FR | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 185.5 | 2663 | 4WD | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 200.5 | 2663 | 4WD | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 158.5 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 170.5 | 2663 | FR | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 149.1 | 2663 | FR | 3 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 152.1 | 2663 | FR | 3 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 188.5 | 2663 | 4WD | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 155.5 | 2663 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 186.1 | 2663 | FR | 2 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 163 | 2663 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | 96/09〜97/05 | 166.5 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 196.5 | 2663 | 4WD | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX 平床 ディーゼル | 96/09〜97/05 | 164.5 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 174 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 GL ディーゼル | 96/09〜97/05 | 174.2 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 217.7 | 2663 | 4WD | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 203.2 | 2663 | 4WD | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 206.2 | 2663 | 4WD | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 187.7 | 2663 | FR | 9 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 176.2 | 2663 | FR | 6 | 5 | フロア5MT |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 173.2 | 2663 | FR | 6 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 218.9 | 2663 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 188.9 | 2663 | FR | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 188.5 | 2663 | FR | 15 | 4 | フロア5MT |
| 2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 148.1 | 2663 | FR | 3 | 4 | フロア5MT |
| 3.2 DX ディーゼル | 96/09〜01/03 | 166.5 | 3153 | FR | 6 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ディーゼル | 96/09〜01/03 | 169.5 | 3153 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜97/05 | 180.3 | 3153 | FR | 6 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 165.1 | 3153 | FR | 3 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜01/03 | 213.5 | 3153 | 4WD | 9 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜01/03 | 201.5 | 3153 | 4WD | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜01/03 | 198.5 | 3153 | 4WD | 6 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 96/09〜01/03 | 183.5 | 3153 | FR | 9 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 96/09〜01/03 | 168.5 | 3153 | FR | 6 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 96/09〜01/03 | 171.5 | 3153 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 96/09〜01/03 | 176 | 3153 | FR | 6 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル | 96/09〜01/03 | 179.5 | 3153 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 GL ディーゼル | 96/09〜97/05 | 187.2 | 3153 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 200.7 | 3153 | FR | 9 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 230.7 | 3153 | 4WD | 9 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜97/05 | 219.2 | 3153 | 4WD | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 GL ロング ディーゼル | 96/09〜97/05 | 189.2 | 3153 | FR | 6 | 5 | フロア4AT |
| 3.2 GL-L ディーゼル | 96/09〜01/03 | 199.9 | 3153 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜01/03 | 231.9 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル | 96/09〜01/03 | 201.9 | 3153 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 VX ディーゼル | 96/09〜97/05 | 242.4 | 3153 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 VX ロング ディーゼル | 96/09〜01/03 | 246.9 | 3153 | FR | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 VX ロング ディーゼル 4WD | 96/09〜01/03 | 276.9 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧