1989/09
2012/05
日産 ダットサン(99年〜02年)
生産期間:1999年06月〜2002年07月 新車価格:181.6〜274.4万円 中古車相場:59.8〜188万円
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 最高出力 (馬力) | 110〜150 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4985×1690×1625 4985×1820×1695 4895×1820×1715 4895×1690×1645 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 2388〜3153 | 乗車定員 | 3,4,5,6 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 AX キングキャブ | 99/06〜02/07 | - | 2388 | FR | 4 | 2 | コラム4AT |
| 2.4 AX キングキャブ 4WD | 99/06〜02/07 | 234.1 | 2388 | 4WD | 4 | 2 | フロア4AT |
| 2.4 AX キングキャブ | 99/06〜02/07 | - | 2388 | FR | 3 | 2 | コラム4AT |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD | 99/06〜02/07 | 228.3 | 2388 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 AX ダブルキャブ 4WD | 99/06〜02/07 | 237 | 2388 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 AX ダブルキャブ | 99/06〜02/07 | 181.6 | 2388 | FR | 6 | 4 | コラム4AT |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD | 99/06〜02/07 | 250.7 | 2388 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD | 99/06〜02/07 | 259.4 | 2388 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 AX キングキャブ ディーゼル 4WD | 99/06〜02/07 | 249.1 | 3153 | 4WD | 4 | 2 | フロア4AT |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 99/06〜02/07 | 252 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
| 3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 99/06〜02/07 | 243.3 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 99/06〜02/07 | 265.7 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア5MT |
| 3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD | 99/06〜02/07 | 274.4 | 3153 | 4WD | 5 | 4 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧