1998/02
2009/01
日産 キューブ(07年〜08年)
生産期間:2007年01月〜2008年10月 新車価格:136.5〜216.1万円 中古車相場:48.8〜184万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 97〜109 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3750×1670×1640 3730×1670×1640 3730×1670×1650 3730×1670×1680 3730×1670×1670 3785×1670×1640 3785×1670×1650 3790×1670×1640 3790×1670×1650 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1386〜1498 | 乗車定員 | 3,5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 14RS | 07/01〜08/10 | 147 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S | 07/01〜08/10 | 136.5 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S カガヤキエディション | 07/06〜08/10 | 141.8 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S カガヤキエディション プラスナビHDD | 07/06〜08/05 | 150.2 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S プラスナビHDD | 07/11〜08/05 | 144.9 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S ミュージックルーム | 07/11〜08/10 | 141.8 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR 4WD | 07/01〜08/10 | 155.4 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR カガヤキエディション 4WD | 07/06〜08/10 | 160.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR カガヤキエディション プラスナビHDD 4WD | 07/06〜08/05 | 169.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR プラスナビHDD 4WD | 07/11〜08/05 | 163.8 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR プラスナビHDD SP 4WD | 08/05〜08/10 | 170.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR プラス ナビ ネクスト 4WD | 07/01〜08/05 | 162 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S プラスナビHDD SP | 08/05〜08/10 | 149.1 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 14S FOUR ミュージックルーム 4WD | 07/11〜08/10 | 160.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アクシス | 07/01〜08/10 | 168 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アクシス 4WD | 07/01〜08/10 | 186.9 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アクシス ナビパッケージ | 07/01〜08/10 | 183.8 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アクシス ナビパッケージ 4WD | 07/01〜08/10 | 202.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/01〜07/05 | 182.2 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜08/10 | 182.2 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/01〜07/05 | 201.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/06〜08/10 | 201.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席回転シート | 07/01〜08/10 | 154.4 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 07/01〜08/10 | 173.3 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 チェアキャブ スロープタイプ リヤシート無 | 07/01〜08/10 | 202.5 | 1386 | FF | 3 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 チェアキャブ スロープタイプ リヤシート有 | 07/01〜08/10 | 208 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe | 07/01〜08/10 | 161.5 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ドライビングヘルパー オーテックドライブギア タイプe 4WD | 07/01〜08/10 | 179.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスナビHDD アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/11〜08/05 | 190.6 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスナビHDD アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 07/11〜08/05 | 209.5 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスナビHDD SP アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 08/05〜08/10 | 194.8 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 プラスナビHDD SP アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 08/05〜08/10 | 216.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー | 07/01〜08/10 | 167.2 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー 4WD | 07/01〜08/10 | 186.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー 10thアニバーサリー | 07/10〜08/10 | 188.8 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー 10thアニバーサリー 4WD | 07/10〜08/10 | 207.7 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダー アルファII | 07/01〜08/10 | 188.2 | 1386 | FF | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.4 ライダーアルファII 4WD | 07/01〜08/10 | 207.1 | 1386 | 4WD | 5 | 5 | コラム4AT |
| 1.5 15E | 07/01〜08/10 | 165.7 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M | 07/01〜08/10 | 147.9 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M アートルーム | 08/02〜08/10 | 169.1 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M カガヤキエディション | 07/06〜08/10 | 153.1 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 07/06〜08/05 | 161.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M プラス ナビ ネクスト | 07/01〜08/05 | 154.4 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M ミュージックルーム | 07/11〜08/10 | 150 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M プラスナビHDD | 07/11〜08/05 | 156.3 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15M プラスナビHDD SP | 08/05〜08/10 | 160.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 15RX | 07/01〜08/10 | 160.7 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 アクシス | 07/01〜08/10 | 179.4 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 アクシス ナビパッケージ | 07/01〜08/10 | 195.1 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/01〜07/05 | 193.6 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/06〜08/10 | 193.6 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 アンシャンテ 助手席回転シート | 07/01〜08/10 | 165.7 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 プラスナビHDD アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 07/11〜08/05 | 202 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 ライダー | 07/01〜08/10 | 178.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 ライダー アルファII | 07/01〜08/10 | 199.5 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 ライダー 10thアニバーサリー | 07/10〜08/10 | 197 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
| 1.5 プラスナビHDD SP アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 08/05〜08/10 | 206.2 | 1498 | FF | 5 | 5 | コラムCVT |
他のマイナーチェンジ一覧