2003/09
2012/05
日産 クリッパー(10年〜12年)
生産期間:2010年08月〜2012年01月 新車価格:94.3〜190.1万円 中古車相場:59.8〜153万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 48 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1785 3395×1475×1890 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 657 | 乗車定員 | 2,3,4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 DX | 10/08〜12/01 | 102.3 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 DX | 10/08〜12/01 | 108.6 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 DX 4WD | 10/08〜12/01 | 114.9 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 DX 4WD | 10/08〜12/01 | 121.2 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 DX ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 104.7 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 DX ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 111 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 DX ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 117.3 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 DX ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 123.6 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GL ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 116.8 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GL ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 125.2 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 GL ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 129.4 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GL ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 137.8 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 SD | 10/08〜12/01 | 94.3 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 SD 2シーター ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 95.9 | 657 | FR | 2 | 5 | フロア5MT |
| 660 SD 2シーター ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 102.2 | 657 | FR | 2 | 5 | フロア3AT |
| 660 SD 4WD | 10/08〜12/01 | 106.9 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 SD ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 96.8 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 SD ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 103.1 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 SD ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 109.4 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 SD ハイルーフ 4WD | 10/08〜12/01 | 115.7 | 657 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 ルートバン SD 2シーター ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 95.9 | 657 | FR | 2 | 5 | フロア5MT |
| 660 ルートバン SD 2シーター ハイルーフ | 10/08〜12/01 | 102.2 | 657 | FR | 2 | 5 | フロア3AT |
| 660 アンシャンテ スロープタイプ | 10/08〜12/01 | 178.1 | 657 | FR | 4 | 5 | フロア4AT |
| 660 アンシャンテ スロープタイプ 4WD | 10/08〜12/01 | 190.1 | 657 | 4WD | 3 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧