1990/05
2009/01
日産 アベニール(00年〜02年)
生産期間:2000年05月〜2002年07月 新車価格:178〜295万円 中古車相場:13〜86万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 125〜230 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4650×1695×1450 4650×1695×1490 4675×1695×1515 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1769〜1998 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 サリューSi | 00/05〜02/07 | 195 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 サリューX | 00/05〜02/07 | 185 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 サリューX スペシャルエディション | 01/05〜02/07 | 178 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 GT4-Si 4WD | 00/05〜02/07 | 260 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 GT4-V 4WD | 00/05〜02/07 | 295 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューSi | 00/05〜02/07 | 218 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューSi 4WD | 00/05〜02/07 | 242 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX | 00/05〜02/07 | 208 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX 4WD | 00/05〜02/07 | 232 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX ナビエディション | 01/05〜02/07 | 209.8 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 ブラスター | 00/10〜02/07 | 220 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 ブラスター 4WD | 00/10〜02/07 | 244 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 GT4-Si Vリミテッド 4WD | 00/05〜02/07 | 279 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューSi Vリミテッド 4WD | 00/05〜02/07 | 261 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX Vリミテッド 4WD | 00/05〜02/07 | 247 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューSi Vリミテッド | 00/05〜02/07 | 237 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX Vリミテッド | 00/05〜02/07 | 223 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 1.8 サリューSi Vリミテッド | 00/05〜02/07 | 214 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 サリューX Vリミテッド | 00/05〜02/07 | 200 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 キッズバージョン | 00/10〜02/07 | 219 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 キッズバージョン 4WD | 00/10〜02/07 | 243 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 00/10〜02/07 | 229 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 00/10〜02/07 | 253 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロアCVT |
他のマイナーチェンジ一覧