1990/05
2009/01
日産 アベニール(98年〜00年)
生産期間:1998年08月〜2000年04月 新車価格:169.9〜291.8万円 中古車相場:6.5〜67万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 91〜230 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4650×1695×1450 4650×1695×1490 4685×1695×1450 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1769〜1998 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 サリューJ | 98/08〜00/04 | 174.9 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 サリューJ | 98/08〜00/04 | 169.9 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 サリューX | 98/08〜00/04 | 184.9 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 サリューX | 98/08〜00/04 | 179.9 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 サリューZ | 98/08〜00/04 | 212.1 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 GT4-S 4WD | 98/08〜00/04 | 264.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 GT4-Z 4WD | 98/08〜00/04 | 289.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューJ ディーゼルターボ | 98/08〜00/04 | 207.1 | 1973 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューJ 4WD | 98/08〜00/04 | 219.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューX | 98/08〜00/04 | 207.8 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューX 4WD | 98/08〜00/04 | 229.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューX ディーゼルターボ | 98/08〜00/04 | 225.8 | 1973 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 サリューZ | 98/08〜00/04 | 234.5 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 サリューZ 4WD | 98/08〜00/04 | 256.5 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 ジャパンツアラーケンウッド | 99/10〜00/04 | 236.8 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 ジャパンツアラーケンウッド 4WD | 99/10〜00/04 | 258.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 ジャパンツアラーリミテッド | 99/10〜00/04 | 214.8 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 ジャパンツアラーリミテッド 4WD | 99/10〜00/04 | 236.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 ライダー | 98/08〜00/04 | 234.8 | 1998 | FF | 5 | 5 | フロアCVT |
| 2.0 ライダー 4WD | 98/08〜00/04 | 256.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 ライダー ターボ 4WD | 98/08〜00/04 | 291.8 | 1998 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧