1990/10
2012/05
日産 ADバン(06年〜08年)
生産期間:2006年01月〜2008年12月 新車価格:114.7〜282万円 中古車相場:18.8〜88万円
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力 (馬力) | 90〜122 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4370×1695×1475 4370×1695×1510 | 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 1295〜1769 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 DX | 06/01〜07/01 | 114.7 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX | 06/01〜07/01 | 122.6 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 DX VEパック | 06/01〜07/01 | 118.7 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 DX VEパック | 06/01〜07/01 | 126.6 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 GX | 06/01〜07/01 | 125.3 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 GX | 06/01〜07/01 | 133.2 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.3 GX SVパック | 06/01〜07/01 | 132.1 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.3 GX SVパック | 06/01〜07/01 | 140 | 1295 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 DX | 06/01〜08/12 | 126.6 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 DX | 06/01〜07/01 | 134.4 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 DX VEパック | 06/01〜08/12 | 130.6 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 DX VEパック | 06/01〜07/01 | 138.4 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 GX | 06/01〜08/12 | 137.2 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 GX | 06/01〜07/01 | 145.1 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.5 GX SVパック | 06/01〜08/12 | 144 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.5 GX SVパック | 06/01〜07/01 | 151.9 | 1497 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 CNG | 06/01〜08/12 | 282 | 1769 | FF | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 DX 4WD | 06/01〜08/12 | 149.6 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 DX 4WD | 06/01〜08/12 | 157.4 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 DX VEパック 4WD | 06/01〜08/12 | 153.6 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 DX VEパック 4WD | 06/01〜08/12 | 161.4 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 GX 4WD | 06/01〜08/12 | 160.2 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 GX 4WD | 06/01〜08/12 | 168 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 GX SVパック 4WD | 06/01〜08/12 | 167 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 1.8 GX SVパック 4WD | 06/01〜08/12 | 174.9 | 1769 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧