1998/06
2012/05
三菱 パジェロイオ(06年〜07年)
生産期間:2006年01月〜2007年06月 新車価格:180.6〜228.9万円 中古車相場:46.8〜159万円
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力 (馬力) | 116〜136 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3975×1680×1700 3975×1680×1710 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 1834〜1999 | 乗車定員 | 5 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 アクティブフィールドエディション 4WD | 06/01〜07/06 | 180.6 | 1834 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 1.8 アクティブフィールドエディション ナビ 4WD | 06/01〜07/06 | 205.8 | 1834 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 06/01〜07/06 | 193.2 | 1999 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 06/01〜07/06 | 203.7 | 1999 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
| 2.0 アクティブフィールドエディション ナビ 4WD | 06/01〜07/06 | 218.4 | 1999 | 4WD | 5 | 5 | フロア5MT |
| 2.0 アクティブフィールドエディション ナビ 4WD | 06/01〜07/06 | 228.9 | 1999 | 4WD | 5 | 5 | フロア4AT |
他のマイナーチェンジ一覧