1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(97年〜99年)
生産期間:1997年10月〜1999年09月 新車価格:234.8〜248.5万円 中古車相場:48〜79.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4485×1690×1975 4485×1690×2090 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量 (cc) | 2476 | 乗車定員 | 8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | 244.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | 234.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | 248.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | 239.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 ネストベーシック ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ネストベーシック ディーゼルターボ 4WD | 97/10〜99/09 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧