1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(95年〜97年)
生産期間:1995年08月〜1997年09月 新車価格:195.9〜255.5万円 中古車相場:28〜79万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4485×1695×1975 4485×1695×2090 4285×1695×1955 | 駆動方式 | 4WD/FR |
| 排気量 (cc) | 2476 | 乗車定員 | 8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜97/09 | 247.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜97/09 | 238.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜97/09 | 252.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 95/08〜97/09 | 242.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 X ハイルーフ ディーゼルターボ | 95/08〜97/09 | 195.9 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/01〜97/09 | 234.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/01〜97/09 | 225.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/01〜97/09 | 239.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/01〜97/09 | 229.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 アクティブワールド エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/06〜97/09 | 238.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 アクティブワールド ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/06〜97/09 | 243.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 アクティブワールド ウインタースペシャル エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜97/09 | 251.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 アクティブワールド ウインタースペシャル エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜97/09 | 241.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 アクティブワールド ウインタースペシャル ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜97/09 | 255.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 アクティブワールド ウインタースペシャル ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 96/09〜97/09 | 246.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧