1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(94年〜95年)
生産期間:1994年05月〜1995年07月 新車価格:187.8〜251.6万円 中古車相場:9.9〜49.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4485×1695×1975 4485×1695×2090 4285×1695×1955 | 駆動方式 | 4WD/FR |
| 排気量 (cc) | 2476 | 乗車定員 | 8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/05〜95/07 | 247.3 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/05〜95/07 | 237.9 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/05〜95/07 | 251.6 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/05〜95/07 | 242.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 X ハイルーフ ディーゼルターボ | 94/05〜95/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 X ハイルーフ ディーゼルターボ | 94/05〜95/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 X ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/05〜95/07 | 187.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧