1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(93年〜94年)
生産期間:1993年06月〜1994年04月 新車価格:144.7〜337.2万円 中古車相場:19.9〜68万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85〜115 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4285×1695×1955 4485×1695×1975 4485×1695×2090 4685×1690×1955 4485×1695×1955 4380×1695×1955 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1997〜2476 | 乗車定員 | 7,8,10 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 93/06〜94/04 | 207.6 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 リンクス ハイルーフ | 93/06〜94/04 | 177.5 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 リンクス ハイルーフ | 93/06〜94/04 | 169.9 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 GLX エアロルーフ 4WD | 93/06〜94/04 | 216.8 | 2350 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 93/06〜94/04 | 265.5 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 93/06〜94/04 | 251.4 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 144.7 | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 150.2 | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 230.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 221.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 227.5 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 219.9 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 238 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 228.6 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 234.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 225.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 X エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 195.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 257.9 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 248.5 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 281.1 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 259.4 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 271.7 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 265.4 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 256 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 262.8 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 253.4 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 282.7 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/06〜94/04 | 337.2 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 リンクス ハイルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 197.4 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 リンクス ハイルーフ ディーゼルターボ | 93/06〜94/04 | 189.8 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/10〜94/04 | 286.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/10〜94/04 | 277.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/10〜94/04 | 290.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/10〜94/04 | 281.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 289.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 280.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 293.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 284.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ4WD | 94/01〜94/04 | 299.1 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ4WD | 94/01〜94/04 | 289.7 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 280.8 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 271.4 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 248.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 239.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 256 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 246.6 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 252.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 94/01〜94/04 | 243.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧