1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(92年〜93年)
生産期間:1992年08月〜1993年05月 新車価格:118.6〜333万円 中古車相場:25.8〜49.8万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85〜115 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4285×1690×1955 4285×1695×1955 4485×1695×1975 4380×1695×1955 4485×1695×2090 4685×1690×1955 4285×1695×1840 4485×1690×1955 4380×1695×1840 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1997〜2476 | 乗車定員 | 7,8,10 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ハイルーフ | 92/08〜93/05 | 118.6 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 92/08〜93/05 | 205.6 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 92/08〜93/05 | 198 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 XLサルーン ハイルーフ | 92/08〜93/05 | 169.9 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 XLサルーン ハイルーフ | 92/08〜93/05 | 162.3 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 GLX エアロルーフ 4WD | 92/08〜93/05 | 206.4 | 2350 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 92/08〜93/05 | 249.7 | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 92/08〜93/05 | 242.1 | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 92/08〜93/05 | 260.1 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 92/08〜93/05 | 250.7 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 92/08〜93/05 | 242.5 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 92/08〜93/05 | 233.1 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 DX ハイルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 133.1 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 142.3 | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 147.3 | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 227.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 217.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 233.1 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 215.5 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 234.6 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 234.6 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 225.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 231.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 222 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XL エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 188.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 187.4 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 179.8 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 245.7 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 236.3 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 255 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 247.4 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 272.4 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 263 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ | 92/08〜93/05 | 240.7 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 253.2 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 243.8 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 250.6 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 241.2 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 92/08〜93/05 | 333 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/02〜93/05 | 283.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/02〜93/05 | 273.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/02〜93/05 | 287.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 93/02〜93/05 | 278 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧