1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(91年〜92年)
生産期間:1991年08月〜1992年07月 新車価格:244.7〜258.4万円 中古車相場:19〜19万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 85〜115 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4285×1690×1955 4285×1695×1955 4285×1695×1840 4485×1695×1975 4485×1695×2090 4380×1695×1955 4380×1695×1840 4685×1690×1955 4485×1690×1955 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1997〜2476 | 乗車定員 | 7,8,10 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ハイルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GLX サンルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GLX サンルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 XLサルーン ハイルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 XLサルーン ハイルーフ | 91/08〜92/07 | - | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 GLX エアロルーフ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2350 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 91/08〜92/07 | - | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 91/08〜92/07 | - | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード サンルーフ | 91/08〜92/07 | - | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 DX ハイルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 10 | 5 | フロア5MT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XL エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ | 91/08〜92/07 | - | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/08〜92/07 | - | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/10〜92/07 | 254.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/10〜92/07 | 244.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/10〜92/07 | 258.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 91/10〜92/07 | 249 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧