1986/06
2008/11
三菱 デリカスターワゴン(89年〜90年)
生産期間:1989年08月〜1990年07月 新車価格:107.6〜239.9万円 中古車相場:-
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 70〜115 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4190×1690×1970 4205×1695×1955 4205×1690×1955 4460×1695×1975 4465×1695×1955 4460×1695×2090 4590×1690×1970 4460×1690×1955 4190×1690×1955 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1997〜2476 | 乗車定員 | 7,8,9,10 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ハイルーフ | 89/08〜90/07 | 107.6 | 1997 | FR | 9 | 4 | コラム5MT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 89/08〜90/07 | 166.8 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 89/08〜90/07 | 159.2 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 GLX ハイルーフ | 89/08〜90/07 | 152 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.0 GLX ハイルーフ | 89/08〜90/07 | 144.4 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.0 XL ハイルーフ | 89/08〜90/07 | 126 | 1997 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 GLX エアロルーフ 4WD | 89/08〜90/07 | 189.1 | 2350 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 89/08〜90/07 | 211 | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ | 89/08〜90/07 | 203.4 | 2350 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 89/08〜90/07 | 234 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 89/08〜90/07 | 216.4 | 2350 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 DX ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 125.1 | 2476 | FR | 9 | 4 | コラム5MT |
| 2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 124.4 | 2476 | FR | 10 | 4 | コラム5MT |
| 2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 129.4 | 2476 | FR | 10 | 4 | コラム5MT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 209.8 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 200.4 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 184.3 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 176.7 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 217.3 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 207.9 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 169.5 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 161.9 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 214.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 204.7 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XL エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 175.1 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 XL ハイルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 143.5 | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 234.4 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 225 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 216.3 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 208.7 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 216.3 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 89/08〜90/07 | 208.7 | 2476 | FR | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 236.5 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 227.1 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 233.9 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/08〜90/07 | 224.5 | 2476 | 4WD | 7 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 リンクス ディーゼルターボ | 90/02〜90/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 リンクス ディーゼルターボ | 90/02〜90/07 | - | 2476 | FR | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/10〜90/07 | 235.6 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/10〜90/07 | 226.2 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/10〜90/07 | 239.9 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア4AT |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 89/10〜90/07 | 230.5 | 2476 | 4WD | 8 | 4 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧