1991/01
2010/02
三菱 ブラボー(97年〜99年)
生産期間:1997年10月〜1999年03月 新車価格:106.3〜157.9万円 中古車相場:8.5〜31.5万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 44〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3295×1395×1945 3295×1395×1930 3295×1395×1920 3295×1395×1895 | 駆動方式 | 4WD/FR |
| 排気量 (cc) | 659 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 151.9 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 157.9 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GT ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 144.4 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 GT ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 138.4 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 119.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 エクシード ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 112.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 エクシード ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 106.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 125.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 151.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 157.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 97/10〜99/03 | 144.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スーパーエクシード スーパーエアロルーフ | 97/10〜99/03 | 138.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 139.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 126.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ | 97/10〜99/03 | 132.3 | 659 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スーパーエクシード ハイルーフ 4WD | 97/10〜99/03 | 145.8 | 659 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
他のマイナーチェンジ一覧