1999/12
2009/01
マツダ スクラムワゴン(01年〜05年)
生産期間:2001年09月〜2005年08月 新車価格:111.8〜145.5万円 中古車相場:39.9〜148万円
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力 (馬力) | 49〜64 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1870 3395×1475×1885 3395×1475×1765 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 658 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 スタンドオフ ハイルーフ | 01/09〜05/08 | 111.8 | 658 | FR | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スタンドオフ ハイルーフ 4WD | 01/09〜05/08 | 130.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スタンドオフ ハイルーフ | 01/09〜05/08 | 118.8 | 658 | FR | 4 | 5 | フロア3AT |
| 660 スタンドオフ ハイルーフ 4WD | 01/09〜05/08 | 123.8 | 658 | 4WD | 4 | 5 | フロア5MT |
| 660 スタンドオフ エアロターボPZ ハイルーフ | 01/09〜05/08 | 133.5 | 658 | FR | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 スタンドオフ エアロターボPZ ハイルーフ 4WD | 01/09〜05/08 | 145.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 スタンドオフ ターボ | 01/09〜05/08 | 124.5 | 658 | FR | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 スタンドオフ ターボ ハイルーフ 4WD | 01/09〜05/08 | 138.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 スタンドオフ ターボ 4WD | 01/09〜05/08 | 136.5 | 658 | 4WD | 4 | 5 | インパネ4AT |
| 660 スタンドオフ ターボ ハイルーフ | 01/09〜05/08 | 126.5 | 658 | FR | 4 | 5 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧