1997/10
2009/01
マツダ RX-7(99年〜00年)
生産期間:1999年01月〜2000年09月 新車価格:289.8〜377.8万円 中古車相場:65〜248.9万円
| ボディタイプ | クーペ | 最高出力 (馬力) | 255〜280 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4285×1760×1230 | 駆動方式 | FR |
| 排気量 (cc) | 1308 | 乗車定員 | 4 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプR | 99/01〜00/09 | 347 | 1308 | FR | 4 | 3 | フロア5MT |
| タイプRB | 99/01〜00/09 | 289.8 | 1308 | FR | 4 | 3 | フロア5MT |
| タイプRB | 99/01〜00/09 | 299.8 | 1308 | FR | 4 | 3 | フロア4AT |
| タイプRB Sパッケージ | 99/01〜00/09 | 312.8 | 1308 | FR | 4 | 3 | フロア5MT |
| タイプRS | 99/01〜00/09 | 377.8 | 1308 | FR | 4 | 3 | フロア5MT |
他のマイナーチェンジ一覧